
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2021
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 126 71.390 0,02% Australia 3.587 2.445.731 0,58% Bangladesh 188 101.422 0,03% Belgium 977 514.879
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 126 71.390 0,02% Australia 3.587 2.445.731 0,58% Bangladesh 188 101.422 0,03% Belgium 977 514.879
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 284 145.440 0,05% Australia 2.147 1.474.080 0,36% Bangladesh 108 43.200 0,02% Cuba 30.890 15.825.256 5,20% Chile
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 251 152.329 0,05% Australia 3.497 2.370.046 0,70% Bangladesh 54 34.317 0,01% Cuba 250 158.074
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 256 102.200 0,06% Australia 2.039 1.345.753 0,44% Bangladesh 54 33.750 0,01% Cuba 30.450 15.599.840
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 278 145.750 0,06% Australia 2.632 1.731.432 0,60% Bangladesh 100 53.723 0,02% Belgium 428 386.850
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Australia 4.219 2.647.696 0,67% Bangladesh 9.806 5.936.113 1,56% Belgium 843 603.546 0,13% China 113.712 58.838.967
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Australia 4.502 2.776.924 0,58% Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48% China 112.645 57.952.000 14,40% France 176 121.496 0,02% Ghana
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 233 96.936 0,04% Australia 2.895 1.819.197 0,54% Belgium 465 281.933 0,09% China 97.818 52.808.116 18,15% Cuba
Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316
Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 49 49.700 0,01% Angola 72 62.496 0,01% Australia 3.788 2.379.547 0,69% Bangladesh 51 25.396
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 106 42.240 0,03% Saudi Arabia 2.442 936.796 0,69% Australia 1.905 1.231.420 0,54% Poland 93
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 183 98.082 0,05% Saudi Arabia 1.636 936.796 0,45% Australia 2.286 1.530.816 0,63% Poland 1.344
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Saudi Arabia 3.125 1.864.941 0,81% Australia 3.187 1.959.684 0,83% Poland 1.839 979.551 0,48% Ivory Coast
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 126 71.390 0,02% Australia 3.587 2.445.731 0,58% Bangladesh 188 101.422 0,03% Belgium 977 514.879
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 284 145.440 0,05% Australia 2.147 1.474.080 0,36% Bangladesh 108 43.200 0,02% Cuba 30.890 15.825.256 5,20% Chile
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 251 152.329 0,05% Australia 3.497 2.370.046 0,70% Bangladesh 54 34.317 0,01% Cuba 250 158.074
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 256 102.200 0,06% Australia 2.039 1.345.753 0,44% Bangladesh 54 33.750 0,01% Cuba 30.450 15.599.840
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 278 145.750 0,06% Australia 2.632 1.731.432 0,60% Bangladesh 100 53.723 0,02% Belgium 428 386.850
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Australia 4.219 2.647.696 0,67% Bangladesh 9.806 5.936.113 1,56% Belgium 843 603.546 0,13% China 113.712 58.838.967
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Australia 4.502 2.776.924 0,58% Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48% China 112.645 57.952.000 14,40% France 176 121.496 0,02% Ghana
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 233 96.936 0,04% Australia 2.895 1.819.197 0,54% Belgium 465 281.933 0,09% China 97.818 52.808.116 18,15% Cuba
Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316
Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 49 49.700 0,01% Angola 72 62.496 0,01% Australia 3.788 2.379.547 0,69% Bangladesh 51 25.396
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 106 42.240 0,03% Saudi Arabia 2.442 936.796 0,69% Australia 1.905 1.231.420 0,54% Poland 93
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 183 98.082 0,05% Saudi Arabia 1.636 936.796 0,45% Australia 2.286 1.530.816 0,63% Poland 1.344
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Saudi Arabia 3.125 1.864.941 0,81% Australia 3.187 1.959.684 0,83% Poland 1.839 979.551 0,48% Ivory Coast
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 387 | 0 | 394 | -2 | 379 | -2 | 391 | -1 |
25% tấm | 362 | 0 | 376 | -2 | 365 | 0 | 359 | 0 |
100% tấm | 319 | 0 | 356 | -1 | n/a | 0 | 321 | -2 |
Từ ngày 05/06/2025-12/06/2025
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 5.650 | 5.343 | -64 |
Lúa thường tại kho | 6.950 | 6.583 | -242 |
Lứt loại 1 | 9.450 | 9.017 | -333 |
Xát trắng loại 1 | 10.650 | 10.470 | -480 |
5% tấm | 10.300 | 9.793 | -61 |
15% tấm | 9.900 | 9.507 | -64 |
25% tấm | 9.450 | 9.143 | -57 |
Tấm 1/2 | 7.800 | 7.586 | -57 |
Cám xát/lau | 7.850 | 7.550 | -7 |
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,18 |
EUR | Euro | 0,87 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16285,05 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,25 |
PHP | Philippine Peso | 56,15 |
KRW | South Korean Won | 1365,31 |
JPY | Japanese Yen | 144,06 |
INR | Indian Rupee | 86,11 |
MMK | Burmese Kyat | 2099,23 |
PKR | Pakistani Rupee | 283,01 |
THB | Thai Baht | 32,40 |
VND | Vietnamese Dong | 26078,53 |