| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Angola | 227 | 89.688 | 0,05% |
| Australia | 3.867 | 2.514.802 | 0,79% |
| Bangladesh | 26 | 21.060 | 0,01% |
| Belgium | 490 | 258.230 | 0,10% |
| China | 58.966 | 28.021.694 | 12,03% |
| Cuba | 31.450 | 16.905.783 | 6,42% |
| East Timor | 234 | 139.137 | 0,05% |
| France | 27 | 22.154 | 0,01% |
| Ghana | 69.650 | 36.759.506 | 14,21% |
| Hongkong | 9.393 | 5.473.379 | 1,92% |
| Indonesia | 7.769 | 3.733.590 | 1,58% |
| Ivory Coast | 69.993 | 35.901.276 | 14,28% |
| Laos | 300 | 137.000 | 0,06% |
| Malaysia | 13.258 | 6.273.839 | 2,70% |
| Mozambique | 4.892 | 2.653.991 | 1,00% |
| Netherlands | 939 | 677.060 | 0,19% |
| Papua New Guinea | 4.455 | 1.995.755 | 0,91% |
| Philippines | 151.614 | 75.196.378 | 30,93% |
| Poland | 5.580 | 3.285.847 | 1,14% |
| Russia | 206 | 147.381 | 0,04% |
| Saudi Arabia | 4.593 | 3.110.198 | 0,94% |
| Senegal | 48 | 45.830 | 0,01% |
| Singapore | 10.117 | 5.742.238 | 2,06% |
| South Africa | 795 | 551.943 | 0,16% |
| Spain | 42 | 28.993 | 0,01% |
| Taiwan | 3.071 | 1.464.903 | 0,63% |
| Turkey | 79 | 76.178 | 0,02% |
| Ukraine | 372 | 209.565 | 0,08% |
| United Arab Emirates | 4.753 | 3.060.548 | 0,97% |
| United States of America | 1.454 | 1.114.406 | 0,30% |
| Các nước khác | 31.559 | 17.475.525 | 6,44% |
| TỔNG CỘNG | 490.219 | 253.087.876 | 100,00% |



