| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Ghana | 69.683 | 39.302.570 | 20,54% |
| Ivory Coast | 63.998 | 28.136.576 | 18,86% |
| Malaysia | 47.226 | 20.955.215 | 13,92% |
| China | 29.581 | 14.550.259 | 8,72% |
| Philippines | 23.935 | 13.146.667 | 7,05% |
| Singapore | 12.239 | 6.394.463 | 3,61% |
| Indonesia | 6.055 | 2.940.074 | 1,78% |
| Mozambique | 5.583 | 3.184.981 | 1,65% |
| United Arab Emirates | 5.345 | 3.212.614 | 1,58% |
| Hongkong | 5.065 | 2.991.026 | 1,49% |
| Saudi Arabia | 4.178 | 2.506.249 | 1,23% |
| Australia | 3.804 | 2.771.749 | 1,12% |
| Campuchia | 2.242 | 1.253.097 | 0,66% |
| United States of America | 1.793 | 1.402.749 | 0,53% |
| Senegal | 1.372 | 593.808 | 0,40% |
| Tanzania | 1.070 | 632.500 | 0,32% |
| Poland | 1.063 | 723.684 | 0,31% |
| Taiwan | 1.031 | 607.386 | 0,30% |
| Netherlands | 843 | 633.385 | 0,25% |
| South Africa | 703 | 439.569 | 0,21% |
| France | 678 | 507.761 | 0,20% |
| Ukraine | 544 | 332.141 | 0,16% |
| Russia | 250 | 213.920 | 0,07% |
| Spain | 244 | 159.216 | 0,07% |
| Angola | 169 | 67.560 | 0,05% |
| Turkey | 76 | 46.860 | 0,02% |
| Bangladesh | 55 | 34.150 | 0,02% |
| Belgium | 54 | 44.523 | 0,02% |
| Iraq | 52 | 35.241 | 0,02% |
| Chile | 34 | 26.812 | 0,01% |
| Brunei | 22 | 22.386 | 0,01% |
| Các nước khác | 50.294 | 29.073.079 | 14,82% |
| TỔNG CỘNG | 339.281 | 176.942.270 | 100,00% |



