
Thị trường xuất khẩu gạo tháng 12/2025
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ivory Coast 71.534 29.692.557 19,11% Malaysia 57.632 24.611.505 15,40% China 57.003 27.357.240 15,23% Philippines 43.363 24.416.094 11,59%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 69.683 39.302.570 20,54% Ivory Coast 63.998 28.136.576 18,86% Malaysia 47.226 20.955.215 13,92% China 29.581 14.550.259 8,72%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 490.078 237.693.446 56,53% Ivory Coast 104.997 46.432.234 12,11% Ghana 75.882 43.220.038 8,75% China 68.617 35.426.891 7,91%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 332.434 156.235.631 42,06% Ghana 108.951 59.241.481 13,78% Ivory Coast 101.102 42.801.159 12,79% Malaysia 67.995 29.311.662 8,60%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 202.673 100.621.132 38,99% Ghana 78.022 43.235.077 15,01% Ivory Coast 61.705 27.950.497 11,87% Malaysia 45.249 20.664.871 8,71%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 419.522 212.426.321 54,04% Ghana 95.294 52.658.565 12,28% China 50.671 26.281.279 6,53% Malaysia 46.011 20.347.181 5,93% Ivory

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 198.455 91.050.397 37,99% Ivory Coast 68.366 27.405.534 13,09% China 60.295 26.995.647 11,54% Malaysia 46.207 20.116.640 8,85%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ivory Coast 71.534 29.692.557 19,11% Malaysia 57.632 24.611.505 15,40% China 57.003 27.357.240 15,23% Philippines 43.363 24.416.094 11,59%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 69.683 39.302.570 20,54% Ivory Coast 63.998 28.136.576 18,86% Malaysia 47.226 20.955.215 13,92% China 29.581 14.550.259 8,72%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 490.078 237.693.446 56,53% Ivory Coast 104.997 46.432.234 12,11% Ghana 75.882 43.220.038 8,75% China 68.617 35.426.891 7,91%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 332.434 156.235.631 42,06% Ghana 108.951 59.241.481 13,78% Ivory Coast 101.102 42.801.159 12,79% Malaysia 67.995 29.311.662 8,60%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 202.673 100.621.132 38,99% Ghana 78.022 43.235.077 15,01% Ivory Coast 61.705 27.950.497 11,87% Malaysia 45.249 20.664.871 8,71%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 419.522 212.426.321 54,04% Ghana 95.294 52.658.565 12,28% China 50.671 26.281.279 6,53% Malaysia 46.011 20.347.181 5,93% Ivory

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/Tấn) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 505 | 520 | – |
| Jasmine | 528 | 532 | +4 | |
| 100% tấm | 337 | 341 | -2 | |
| Thái Lan | 5% tấm | 440 | 444 | +6 |
| 100% tấm | 411 | 415 | +2 | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 342 | 346 | – |
| 100% tấm | 280 | 284 | – | |
| Pakistan | 5% tấm | 347 | 351 | -1 |
| 100% tấm | 321 | 325 | – | |
| Miến Điện | 5% tấm | 392 | 396 | – |
| Loại Hàng | Giá Cao Nhất | Giá Bình Quân | +/- Tuần Trước |
| Lúa tươi tại ruộng | |||
| Lúa thơm | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Lúa thường | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Gạo nguyên liệu | |||
| Lứt loại 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Lứt loại 2 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Xát trắng loại 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Xát trắng loại 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Phụ phẩm | |||
| Tấm 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Cám xát/lau | 7.750 | 7.207 | 504 |
| Mã NT | Tên NT | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,80 |
| EUR | Euro | 0,86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.674,20 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3,96 |
| PHP | Philippine Peso | 61,63 |
| KRW | South Korean Won | 1.508,95 |
| JPY | Yên Nhật | 159,19 |
| INR | Indian Rupee | 96,35 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,74 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,42 |
| THB | Thai Baht | 32,67 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.352,78 |