
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 4/2025
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 386 | 0 | 397 | 0 | 381 | 0 | 392 | 0 |
25% tấm | 361 | 0 | 378 | 0 | 366 | 0 | 361 | 0 |
100% tấm | 317 | 0 | 355 | 3 | n/a | 0 | 323 | 0 |
Từ ngày 24/04/2025-08/05/2025
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 6.000 | 5.850 | +50 |
Lúa thường tại kho | 7.350 | 7.117 | +67 |
Lứt loại 1 | 10.350 | 9.642 | +50 |
Xát trắng loại 1 | 11.850 | 11.440 | +70 |
5% tấm | 11.000 | 10.093 | +57 |
15% tấm | 10.600 | 9.867 | +46 |
25% tấm | 9.450 | 9.242 | +71 |
Tấm 1/2 | 7.650 | 7.457 | -25 |
Cám xát/lau | 7.250 | 7.068 | +232 |
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,18 |
EUR | Euro | 0,87 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16285,05 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,25 |
PHP | Philippine Peso | 56,15 |
KRW | South Korean Won | 1365,31 |
JPY | Japanese Yen | 144,06 |
INR | Indian Rupee | 86,11 |
MMK | Burmese Kyat | 2099,23 |
PKR | Pakistani Rupee | 283,01 |
THB | Thai Baht | 32,40 |
VND | Vietnamese Dong | 26078,53 |