Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2024
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 219.251 142.762.066 300,88% Indonesia 191.909 123.610.681 263,35% Malaysia 15.962 10.189.708 21,90% Ghana 14.249 11.243.477 19,55% China
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 280.944 194.283.408 1083,18% Cuba 29.600 20.328.655 114,12% Indonesia 27.256 18.079.277 105,09% Malaysia 22.295 14.507.569 85,96% France
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 260.692 179.668.313 52,94% Cuba 60.900 42.627.077 12,37% Indonesia 42.467 25.577.073 8,62% China 21.630 12.986.235 4,39% Ghana
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.009 166.748.625 40,80% Indonesia 109.575 69.768.681 18,25% Ivory Coast 50.897 33.181.827 8,48% Malaysia 31.736 17.498.092 5,29%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 185.724 116.838.086 29,24% Indonesia 144.605 92.021.350 22,77% Ivory Coast 61.858 37.207.920 9,74% Ghana 46.470 33.233.017 7,32%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Indonesia 166.086 101.358.993 27,43% Philippines 98.677 62.659.070 16,30% Ghana 80.880 53.423.377 13,36% China 72.747 43.702.479 12,02% Ivory
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 409.656 244.080.530 44,46% Indonesia 115.424 61.851.067 12,53% Ghana 99.440 62.113.647 10,79% China 67.448 38.609.271 7,32% Malaysia
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 242.847 129.140.263 36,75% Indonesia 109.974 55.964.577 16,64% Ivory Coast 89.678 48.385.259 13,57% Ghana 49.836 29.665.864 7,54%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 166.421 85.284.648 26,93% Indonesia 123.769 62.705.432 20,03% Ghana 92.718 53.430.835 15,00% Ivory Coast 56.479 29.441.660 9,14%
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 219.251 142.762.066 300,88% Indonesia 191.909 123.610.681 263,35% Malaysia 15.962 10.189.708 21,90% Ghana 14.249 11.243.477 19,55% China
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 280.944 194.283.408 1083,18% Cuba 29.600 20.328.655 114,12% Indonesia 27.256 18.079.277 105,09% Malaysia 22.295 14.507.569 85,96% France
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 260.692 179.668.313 52,94% Cuba 60.900 42.627.077 12,37% Indonesia 42.467 25.577.073 8,62% China 21.630 12.986.235 4,39% Ghana
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.009 166.748.625 40,80% Indonesia 109.575 69.768.681 18,25% Ivory Coast 50.897 33.181.827 8,48% Malaysia 31.736 17.498.092 5,29%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 185.724 116.838.086 29,24% Indonesia 144.605 92.021.350 22,77% Ivory Coast 61.858 37.207.920 9,74% Ghana 46.470 33.233.017 7,32%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Indonesia 166.086 101.358.993 27,43% Philippines 98.677 62.659.070 16,30% Ghana 80.880 53.423.377 13,36% China 72.747 43.702.479 12,02% Ivory
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 409.656 244.080.530 44,46% Indonesia 115.424 61.851.067 12,53% Ghana 99.440 62.113.647 10,79% China 67.448 38.609.271 7,32% Malaysia
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 242.847 129.140.263 36,75% Indonesia 109.974 55.964.577 16,64% Ivory Coast 89.678 48.385.259 13,57% Ghana 49.836 29.665.864 7,54%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 166.421 85.284.648 26,93% Indonesia 123.769 62.705.432 20,03% Ghana 92.718 53.430.835 15,00% Ivory Coast 56.479 29.441.660 9,14%
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 419 | 0 | 46 | 0 | 433 | 0 | 447 | 0 |
25% tấm | 395 | 0 | 425 | 0 | 418 | 0 | 416 | 0 |
100% tấm | 326 | 0 | 382 | 0 | n/a | 0 | 357 | 0 |
Từ ngày 02/01/2025-09/01/2025
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 5.650 | 5.407 | -1.007 |
Lúa thường tại kho | 6.950 | 6.175 | -1.292 |
Lứt loại 1 | 9.650 | 8.692 | -1.783 |
Xát trắng loại 1 | 11.250 | 11.100 | -1.910 |
5% tấm | 12.050 | 10.693 | -1.014 |
15% tấm | 11.600 | 10.400 | -1.042 |
25% tấm | 11.200 | 10.000 | -1.075 |
Tấm 1/2 | 7.050 | 6.943 | -614 |
Cám xát/lau | 5.850 | 5.671 | -50 |
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,33 |
EUR | Euro | 0,97 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16364,72 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,50 |
PHP | Philippine Peso | 58,49 |
KRW | South Korean Won | 1456,84 |
JPY | Japanese Yen | 156,62 |
INR | Indian Rupee | 86,41 |
MMK | Burmese Kyat | 2098,91 |
PKR | Pakistani Rupee | 278,49 |
THB | Thai Baht | 34,62 |
VND | Vietnamese Dong | 25384,64 |