
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2024
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 219.251 142.762.066 300,88% Indonesia 191.909 123.610.681 263,35% Malaysia 15.962 10.189.708 21,90% Ghana 14.249 11.243.477 19,55% China

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 280.944 194.283.408 1083,18% Cuba 29.600 20.328.655 114,12% Indonesia 27.256 18.079.277 105,09% Malaysia 22.295 14.507.569 85,96% France

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 260.692 179.668.313 52,94% Cuba 60.900 42.627.077 12,37% Indonesia 42.467 25.577.073 8,62% China 21.630 12.986.235 4,39% Ghana

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.009 166.748.625 40,80% Indonesia 109.575 69.768.681 18,25% Ivory Coast 50.897 33.181.827 8,48% Malaysia 31.736 17.498.092 5,29%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 185.724 116.838.086 29,24% Indonesia 144.605 92.021.350 22,77% Ivory Coast 61.858 37.207.920 9,74% Ghana 46.470 33.233.017 7,32%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Indonesia 166.086 101.358.993 27,43% Philippines 98.677 62.659.070 16,30% Ghana 80.880 53.423.377 13,36% China 72.747 43.702.479 12,02% Ivory

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 372.289 215.034.771 49,57% Ghana 78.246 52.103.753 10,42% Malaysia 68.227 39.492.939 9,08% Indonesia 66.254 37.420.340

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Malaysia 117.536 68.420.963 22,89% Philippines 109.080 66.134.864 21,25% Cuba 55.758 35.418.657 10,86% Ghana 52.246 35.420.425

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 342.338 206.092.136 39,98% Malaysia 135.577 79.323.553 15,83% Indonesia 128.180 75.790.656 14,97% Ivory Coast 76.731 45.926.025 8,96%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 478.705 286.819.103 47,77% Malaysia 103.469 61.773.500 10,33% Indonesia 103.256 63.258.925 10,30% China 87.213 51.251.658 8,70% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 511.204 311.917.422 45,46% Indonesia 226.161 143.365.673 20,11% Ivory Coast 76.282 49.178.937 6,78% China 62.454 37.054.134 5,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 219.251 142.762.066 300,88% Indonesia 191.909 123.610.681 263,35% Malaysia 15.962 10.189.708 21,90% Ghana 14.249 11.243.477 19,55% China

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 280.944 194.283.408 1083,18% Cuba 29.600 20.328.655 114,12% Indonesia 27.256 18.079.277 105,09% Malaysia 22.295 14.507.569 85,96% France

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 260.692 179.668.313 52,94% Cuba 60.900 42.627.077 12,37% Indonesia 42.467 25.577.073 8,62% China 21.630 12.986.235 4,39% Ghana

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.009 166.748.625 40,80% Indonesia 109.575 69.768.681 18,25% Ivory Coast 50.897 33.181.827 8,48% Malaysia 31.736 17.498.092 5,29%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 185.724 116.838.086 29,24% Indonesia 144.605 92.021.350 22,77% Ivory Coast 61.858 37.207.920 9,74% Ghana 46.470 33.233.017 7,32%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Indonesia 166.086 101.358.993 27,43% Philippines 98.677 62.659.070 16,30% Ghana 80.880 53.423.377 13,36% China 72.747 43.702.479 12,02% Ivory
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/Tấn) | +/- | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 490 | 500 | – |
| Jasmine |
496 | 500 | +6 | |
| 100% tấm | 335 | 339 | -1 | |
| Thái Lan | 5% tấm | 390 | 394 | +2 |
| 100% tấm | 369 | 373 | -1 | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 349 | 353 | -2 |
| 100% tấm | 282 | 286 | – | |
| Pakistan | 5% tấm | 350 | 354 | -2 |
| 100% tấm | 324 | 328 | -1 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 383 | 387 | +2 |
| Loại Hàng | Giá Cao Nhất | Giá Bình Quân | +/- Tuần Trước |
| Lúa tươi tại ruộng | |||
| Lúa thơm | 6.350 | 6.000 | 243 |
| Lúa thường | 5.850 | 5.611 | 96 |
| Gạo nguyên liệu | |||
| Lứt loại 1 | 9.350 | 9.000 | 417 |
| Lứt loại 2 | 8.950 | 8.514 | 257 |
| Xát trắng loại 1 | 11.050 | 10.810 | 450 |
| Xát trắng loại 2 | 10.550 | 9.750 | 205 |
| Phụ phẩm | |||
| Tấm 1/2 | 7.700 | 7.525 | -75 |
| Cám xát/lau | 6.950 | 6.707 | -79 |
| Mã NT | Tên NT | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,84 |
| EUR | Euro | 0,85 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.258,18 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3,95 |
| PHP | Philippine Peso | 61,15 |
| KRW | South Korean Won | 1.472,78 |
| JPY | Yen Nhật Bản | 159,54 |
| INR | Indian Rupee | 94,64 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,98 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,74 |
| THB | Thai Baht | 32,51 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.388,53 |