Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 05/2023
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.927 125.288.263 33,94% China 125.929 71.948.580 17,38% Ghana 68.605 38.913.088 9,47% Ivory Coast 63.478 31.119.736 8,76%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.927 125.288.263 33,94% China 125.929 71.948.580 17,38% Ghana 68.605 38.913.088 9,47% Ivory Coast 63.478 31.119.736 8,76%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Tỷ Lệ(%) Philippines 395.362 197.858.243 37,89% China 166.681 93.497.036 15,97% Indonesia 157.909 79.341.861 15,13% Malaysia 83.412 39.174.598 7,99%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Tỷ lệ(%) Philippines 491.279 245.737.790 51,09% China 187.746 109.060.590 19,52% Malaysia 58.797 28.253.354 6,11% Ghana 52.436 28.822.830 5,45%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Tỷ lệ(%) Philippines 273.331 140.494.983 51,13% China 105.196 61.607.090 19,68% Indonesia 57.861 26.374.170 10,82% Singapore 10.558 5.874.325 1,97%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 129.323 64.552.167 35,99% Indonesia 85.925 40.932.150 23,91% China 47.424 28.386.232 13,20% Ivory Coast 30.891 13.878.601 8,60%
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 216.156 103.044.182 49,74% Indonesia 50.655 24.776.625 11,66% China 43.002 23.825.922 9,89% Malaysia 21.046 9.295.589
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 258.457 121.931.892 43,97% Ivory Coast 66.972 29.825.718 11,39% China 50.372 25.815.284 8,57% Ghana 38.624
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 268.787 122.907.270 37,67% China 131.609 63.306.470 18,44% Malaysia 67.439 29.476.258 9,45% Ghana 56.816 31.085.545 7,96% Ivory
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 184.817 81.594.142 31,69% China 105.568 50.199.472 18,10% Ivory Coast 58.213 25.367.587 9,98% Ghana 40.310 21.462.103 6,91%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 309.543 138.209.014 43,11% Ivory Coast 92.958 44.224.725 12,95% Ghana 72.493 37.929.383 10,10% China 54.223 26.473.688 7,55%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 354.279 165.810.333 60,81% Ivory Coast 74.029 35.636.193 12,71% Malaysia 46.521 22.229.836 7,98% China 27.617 14.534.856 4,74%
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 355.651 170.046.046 48,97% China 50.111 24.936.800 6,90% Ivory Coast 49.652 24.109.989 6,84% Malaysia 46.349
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 354.944 167.647.010 49,97% China 91.675 47.952.977 12,91% Ivory Coast 60.474 27.146.404 8,51% Malaysia 46.301
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 243.398 111.085.387 43,79% China 118.491 64.401.519 21,32% Ghana 38.382 17.647.857 6,91% Ivory Coast 30.500
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 245.927 125.288.263 33,94% China 125.929 71.948.580 17,38% Ghana 68.605 38.913.088 9,47% Ivory Coast 63.478 31.119.736 8,76%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Tỷ Lệ(%) Philippines 395.362 197.858.243 37,89% China 166.681 93.497.036 15,97% Indonesia 157.909 79.341.861 15,13% Malaysia 83.412 39.174.598 7,99%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Tỷ lệ(%) Philippines 491.279 245.737.790 51,09% China 187.746 109.060.590 19,52% Malaysia 58.797 28.253.354 6,11% Ghana 52.436 28.822.830 5,45%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Tỷ lệ(%) Philippines 273.331 140.494.983 51,13% China 105.196 61.607.090 19,68% Indonesia 57.861 26.374.170 10,82% Singapore 10.558 5.874.325 1,97%
Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 129.323 64.552.167 35,99% Indonesia 85.925 40.932.150 23,91% China 47.424 28.386.232 13,20% Ivory Coast 30.891 13.878.601 8,60%
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 216.156 103.044.182 49,74% Indonesia 50.655 24.776.625 11,66% China 43.002 23.825.922 9,89% Malaysia 21.046 9.295.589
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 258.457 121.931.892 43,97% Ivory Coast 66.972 29.825.718 11,39% China 50.372 25.815.284 8,57% Ghana 38.624
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 268.787 122.907.270 37,67% China 131.609 63.306.470 18,44% Malaysia 67.439 29.476.258 9,45% Ghana 56.816 31.085.545 7,96% Ivory
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 184.817 81.594.142 31,69% China 105.568 50.199.472 18,10% Ivory Coast 58.213 25.367.587 9,98% Ghana 40.310 21.462.103 6,91%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 309.543 138.209.014 43,11% Ivory Coast 92.958 44.224.725 12,95% Ghana 72.493 37.929.383 10,10% China 54.223 26.473.688 7,55%
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 354.279 165.810.333 60,81% Ivory Coast 74.029 35.636.193 12,71% Malaysia 46.521 22.229.836 7,98% China 27.617 14.534.856 4,74%
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 355.651 170.046.046 48,97% China 50.111 24.936.800 6,90% Ivory Coast 49.652 24.109.989 6,84% Malaysia 46.349
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 354.944 167.647.010 49,97% China 91.675 47.952.977 12,91% Ivory Coast 60.474 27.146.404 8,51% Malaysia 46.301
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 243.398 111.085.387 43,79% China 118.491 64.401.519 21,32% Ghana 38.382 17.647.857 6,91% Ivory Coast 30.500
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 524 | 0 | 486 | -2 | 444 | 0 | 461 | -2 |
25% tấm | 495 | -2 | 467 | -3 | 433 | -1 | 423 | -1 |
100% tấm | 427 | 0 | 421 | -3 | n/a | 0 | 385 | 0 |
Từ ngày 03/10/2024-10/10/2024
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 7.150 | 6.893 | +157 |
Lúa thường tại kho | 8.850 | 8.458 | +117 |
Lứt loại 1 | 12.650 | 11.600 | +300 |
Xát trắng loại 1 | 15.050 | 14.260 | +690 |
5% tấm | 13.500 | 13.221 | +271 |
15% tấm | 13.000 | 12.883 | +150 |
25% tấm | 12.700 | 12.467 | +100 |
Tấm 1/2 | 9.950 | 9.107 | -100 |
Cám xát/lau | 6.100 | 6.007 | -64 |
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,13 |
EUR | Euro | 0,92 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15718,82 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,36 |
PHP | Philippine Peso | 58,25 |
KRW | South Korean Won | 1385,69 |
JPY | Japanese Yen | 153,23 |
INR | Indian Rupee | 84,07 |
MMK | Burmese Kyat | 2098,66 |
PKR | Pakistani Rupee | 278,05 |
THB | Thai Baht | 33,79 |
VND | Vietnamese Dong | 25373,01 |