| Thị Trường | Số Lượng (tấn) | Trị Giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Malaysia | 117.536 | 68.420.963 | 22,89% |
| Philippines | 109.080 | 66.134.864 | 21,25% |
| Cuba | 55.758 | 35.418.657 | 10,86% |
| Ghana | 52.246 | 35.420.425 | 10,18% |
| Indonesia | 34.116 | 19.389.397 | 6,64% |
| Ivory Coast | 16.048 | 9.192.880 | 3,13% |
| Turkey | 14.048 | 8.857.261 | 2,74% |
| Singapore | 11.222 | 7.555.847 | 2,19% |
| China | 11.179 | 6.554.458 | 2,18% |
| Ukraine | 10.056 | 6.335.454 | 1,96% |
| Hongkong | 4.001 | 2.933.393 | 0,78% |
| Campuchia | 3.846 | 2.513.301 | 0,75% |
| Australia | 3.417 | 3.108.356 | 0,67% |
| United States of America | 3.049 | 2.766.407 | 0,59% |
| United Arab Emirates | 2.948 | 2.107.195 | 0,57% |
| Saudi Arabia | 2.306 | 1.795.010 | 0,45% |
| Taiwan | 1.556 | 980.801 | 0,30% |
| Poland | 1.437 | 1.009.622 | 0,28% |
| Russia | 1.142 | 874.635 | 0,22% |
| Netherlands | 942 | 841.794 | 0,18% |
| Mozambique | 608 | 442.234 | 0,12% |
| South Africa | 467 | 394.356 | 0,09% |
| Chile | 337 | 206.386 | 0,07% |
| Spain | 176 | 153.902 | 0,03% |
| France | 140 | 162.786 | 0,03% |
| Bangladesh | 97 | 94.756 | 0,02% |
| Angola | 72 | 149.216 | 0,01% |
| Iraq | 26 | 26.075 | 0,01% |
| Các nước khác | 55.553 | 39.567.638 | 10,82% |
| TỔNG CỘNG | 513.409 | 323.408.069 | 100,00% |



