| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Ghana | 133.816 | 79.538.841 | 24,83% |
| Philippines | 110.739 | 54.607.165 | 20,55% |
| Ivory Coast | 90.807 | 41.659.494 | 16,85% |
| Malaysia | 58.824 | 24.801.637 | 10,92% |
| China | 48.896 | 21.521.925 | 9,07% |
| Singapore | 13.635 | 7.299.060 | 2,53% |
| Australia | 5.071 | 3.678.342 | 0,94% |
| United Arab Emirates | 4.800 | 2.995.962 | 0,89% |
| Hongkong | 4.220 | 2.476.360 | 0,78% |
| Saudi Arabia | 3.331 | 2.474.413 | 0,62% |
| United States of America | 2.881 | 2.282.036 | 0,53% |
| Campuchia | 1.483 | 791.292 | 0,28% |
| Mozambique | 1.439 | 825.282 | 0,27% |
| Netherlands | 1.224 | 862.401 | 0,23% |
| Russia | 1.052 | 586.962 | 0,20% |
| Taiwan | 943 | 491.890 | 0,18% |
| France | 541 | 399.948 | 0,10% |
| Tanzania | 540 | 380.700 | 0,10% |
| Poland | 475 | 372.926 | 0,09% |
| South Africa | 387 | 261.719 | 0,07% |
| Turkey | 378 | 225.081 | 0,07% |
| Spain | 297 | 229.139 | 0,06% |
| Indonesia | 200 | 125.400 | 0,04% |
| Belgium | 146 | 74.307 | 0,03% |
| Chile | 48 | 36.336 | 0,01% |
| Angola | 44 | 27.401 | 0,01% |
| Brunei | 44 | 44.772 | 0,01% |
| Iraq | 25 | 27.900 | 0,00% |
| Senegal | 25 | 14.215 | 0,00% |
| Bangladesh | 17 | 31.896 | 0,00% |
| Các nước khác | 52.545 | 30.519.781 | 9,75% |
| TỔNG CỘNG | 538.856 | 279.632.687 | 100,00% |



