| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 147.903 | 68.819.845 | 31,35% |
| Ghana | 106.853 | 59.796.240 | 22,65% |
| China | 62.173 | 28.933.970 | 13,18% |
| Malaysia | 36.125 | 15.142.058 | 7,66% |
| Ivory Coast | 17.796 | 7.981.103 | 3,77% |
| Singapore | 11.504 | 6.293.158 | 2,44% |
| United Arab Emirates | 4.995 | 3.264.920 | 1,06% |
| Hongkong | 4.530 | 2.508.986 | 0,96% |
| Australia | 3.989 | 2.831.252 | 0,85% |
| Mozambique | 3.044 | 1.722.006 | 0,65% |
| United States of America | 2.976 | 2.242.531 | 0,63% |
| Poland | 2.764 | 1.803.146 | 0,59% |
| Saudi Arabia | 2.090 | 1.443.220 | 0,44% |
| Indonesia | 1.248 | 637.884 | 0,26% |
| Netherlands | 1.122 | 879.334 | 0,24% |
| Tanzania | 1.080 | 761.400 | 0,23% |
| Russia | 776 | 448.572 | 0,16% |
| South Africa | 724 | 458.733 | 0,15% |
| Senegal | 648 | 259.197 | 0,14% |
| Taiwan | 450 | 241.680 | 0,10% |
| France | 402 | 264.371 | 0,09% |
| Spain | 239 | 173.438 | 0,05% |
| Bangladesh | 184 | 124.711 | 0,04% |
| Angola | 144 | 74.400 | 0,03% |
| Campuchia | 120 | 687.833 | 0,03% |
| Turkey | 102 | 79.715 | 0,02% |
| Chile | 64 | 49.237 | 0,01% |
| Belgium | 48 | 45.619 | 0,01% |
| Iraq | 25 | 16.376 | 0,01% |
| Các nước khác | 57.696 | 33.124.205 | 12,23% |
| TỔNG CỘNG | 471.814 | 241.109.140 | 100,00% |



