| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 129.415 | 64.536.662 | 23,27% |
| Ghana | 92.055 | 58.326.328 | 16,55% |
| China | 84.115 | 36.532.093 | 15,13% |
| Ivory Coast | 78.805 | 36.192.177 | 14,17% |
| Malaysia | 28.621 | 12.278.067 | 5,15% |
| Singapore | 28.583 | 13.586.807 | 5,14% |
| United Arab Emirates | 7.441 | 4.617.711 | 1,34% |
| Hongkong | 6.714 | 3.807.799 | 1,21% |
| Australia | 4.633 | 3.202.897 | 0,83% |
| United States of America | 3.302 | 2.628.225 | 0,59% |
| Campuchia | 1.779 | 714.334 | 0,32% |
| Poland | 1.356 | 897.412 | 0,24% |
| Turkey | 1.064 | 717.980 | 0,19% |
| Taiwan | 678 | 310.349 | 0,12% |
| South Africa | 610 | 412.519 | 0,11% |
| Netherlands | 490 | 396.793 | 0,09% |
| France | 460 | 284.827 | 0,08% |
| Angola | 411 | 286.220 | 0,07% |
| Senegal | 405 | 154.845 | 0,07% |
| Russia | 403 | 290.660 | 0,07% |
| Spain | 260 | 171.679 | 0,05% |
| Tanzania | 105 | 69.540 | 0,02% |
| Indonesia | 100 | 64.500 | 0,02% |
| Bangladesh | 43 | 25.069 | 0,01% |
| Ukraine | 21 | 22.244 | 0,00% |
| Belgium | 20 | 19.406 | 0,00% |
| Các nước khác | 84.181 | 49.434.771 | 15,14% |
| TỔNG CỘNG | 556.070 | 289.981.914 | 100,00% |
“`[cite: 8]




