| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 84.244 | 41.993.978 | 19,42% |
| Ghana | 82.479 | 49.476.307 | 19,01% |
| China | 70.261 | 30.249.599 | 16,20% |
| Ivory Coast | 60.700 | 25.165.164 | 13,99% |
| Singapore | 25.353 | 12.030.263 | 5,84% |
| Malaysia | 17.466 | 7.656.116 | 4,03% |
| United Arab Emirates | 7.575 | 4.984.593 | 1,75% |
| Mozambique | 7.203 | 4.411.629 | 1,66% |
| Saudi Arabia | 5.851 | 3.929.325 | 1,35% |
| Hongkong | 5.779 | 3.368.243 | 1,33% |
| Australia | 4.082 | 2.821.079 | 0,94% |
| United States of America | 2.953 | 2.381.625 | 0,68% |
| Campuchia | 1.809 | 952.422 | 0,42% |
| Taiwan | 965 | 461.981 | 0,22% |
| Russia | 957 | 571.503 | 0,22% |
| Poland | 923 | 678.942 | 0,21% |
| Indonesia | 801 | 362.642 | 0,18% |
| South Africa | 599 | 359.458 | 0,14% |
| Netherlands | 465 | 404.481 | 0,11% |
| France | 196 | 160.114 | 0,05% |
| Spain | 175 | 115.538 | 0,04% |
| Turkey | 102 | 71.738 | 0,02% |
| Angola | 97 | 48.260 | 0,02% |
| Bangladesh | 54 | 36.634 | 0,01% |
| Ukraine | 49 | 38.690 | 0,01% |
| Belgium | 27 | 26.456 | 0,01% |
| Iraq | 25 | 27.715 | 0,01% |
| Senegal | 25 | 12.958 | 0,01% |
| Chile | 16 | 12.107 | 0,00% |
| Các nước khác | 52.547 | 30.451.287 | 12,11% |
| TỔNG CỘNG | 433.778 | 223.260.847 | 100,00% |



