| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 416.766 | 262.319.464 | 50,93% |
| Indonesia | 119.200 | 67.256.613 | 14,57% |
| Ghana | 85.673 | 56.519.702 | 10,47% |
| Malaysia | 44.079 | 26.132.434 | 5,39% |
| Ivory Coast | 42.412 | 23.802.683 | 5,18% |
| Mozambique | 12.874 | 8.377.337 | 1,57% |
| Singapore | 9.232 | 6.106.311 | 1,13% |
| China | 6.894 | 4.014.484 | 0,84% |
| Campuchia | 6.310 | 4.068.096 | 0,77% |
| Hongkong | 4.744 | 3.286.068 | 0,58% |
| Australia | 4.263 | 3.344.604 | 0,52% |
| United Arab Emirates | 3.246 | 2.273.167 | 0,40% |
| United States of America | 2.881 | 2.463.868 | 0,35% |
| Saudi Arabia | 1.772 | 1.299.527 | 0,22% |
| Russia | 1.250 | 874.526 | 0,15% |
| South Africa | 1.000 | 771.716 | 0,12% |
| Taiwan | 740 | 488.988 | 0,09% |
| Netherlands | 393 | 357.238 | 0,05% |
| Angola | 240 | 195.145 | 0,03% |
| Spain | 134 | 120.242 | 0,02% |
| Poland | 91 | 90.410 | 0,01% |
| Turkey | 79 | 55.382 | 0,01% |
| Ukraine | 76 | 60.875 | 0,01% |
| Senegal | 49 | 42.780 | 0,01% |
| Brunei | 22 | 21.185 | 0,00% |
| Các nước khác | 53.935 | 36.051.149 | 6,59% |
| TỔNG CỘNG | 818.355 | 510.393.994 | 100,00% |



