Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 478.705 | 286.819.103 | 47,77% |
Malaysia | 103.469 | 61.773.500 | 10,33% |
Indonesia | 103.256 | 63.258.925 | 10,30% |
China | 87.213 | 51.251.658 | 8,70% |
Ghana | 86.784 | 60.055.826 | 8,66% |
Ivory Coast | 26.838 | 16.834.432 | 2,68% |
Singapore | 18.598 | 11.900.974 | 1,86% |
Mozambique | 16.261 | 10.928.687 | 1,62% |
United Arab Emirates | 6.082 | 4.415.505 | 0,61% |
Saudi Arabia | 5.088 | 3.835.577 | 0,51% |
Hongkong | 4.503 | 3.042.902 | 0,45% |
Campuchia | 3.810 | 2.426.021 | 0,38% |
Australia | 3.032 | 2.316.833 | 0,30% |
Taiwan | 2.786 | 1.737.048 | 0,28% |
Tanzania | 2.698 | 2.003.785 | 0,27% |
United States of America | 1.834 | 1.579.323 | 0,18% |
Netherlands | 1.292 | 1.078.001 | 0,13% |
Poland | 1.282 | 994.327 | 0,13% |
Russia | 1.057 | 755.810 | 0,11% |
Senegal | 800 | 584.912 | 0,08% |
South Africa | 729 | 515.002 | 0,07% |
France | 566 | 435.591 | 0,06% |
Spain | 343 | 264.656 | 0,03% |
Turkey | 129 | 99.596 | 0,01% |
Angola | 99 | 89.100 | 0,01% |
Ukraine | 77 | 57.893 | 0,01% |
Các nước khác | 44.712 | 30.832.409 | 4,46% |
TỔNG CỘNG | 1.002.043 | 619.887.396 | 100,00% |
