Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 408.436 | 257.791.533 | 51,81% |
Ghana | 97.810 | 69.461.480 | 12,41% |
Ivory Coast | 55.100 | 32.508.234 | 6,99% |
Indonesia | 53.732 | 30.448.958 | 6,82% |
Malaysia | 47.567 | 27.667.181 | 6,03% |
Singapore | 11.666 | 7.933.981 | 1,48% |
China | 8.809 | 5.309.186 | 1,12% |
Mozambique | 7.134 | 5.323.961 | 0,90% |
Australia | 5.652 | 4.506.541 | 0,72% |
United Arab Emirates | 5.369 | 3.808.171 | 0,68% |
Hongkong | 5.216 | 3.557.437 | 0,66% |
Campuchia | 4.628 | 3.005.529 | 0,59% |
United States of America | 4.088 | 4.110.636 | 0,52% |
Saudi Arabia | 3.594 | 2.618.709 | 0,46% |
Taiwan | 1.935 | 1.285.232 | 0,25% |
Russia | 984 | 703.532 | 0,12% |
France | 766 | 607.184 | 0,10% |
Poland | 730 | 660.764 | 0,09% |
South Africa | 700 | 550.012 | 0,09% |
Senegal | 525 | 345.020 | 0,07% |
Netherlands | 523 | 420.322 | 0,07% |
Angola | 328 | 229.550 | 0,04% |
Spain | 311 | 262.258 | 0,04% |
Iraq | 100 | 81.630 | 0,01% |
Ukraine | 80 | 56.048 | 0,01% |
Turkey | 45 | 33.417 | 0,01% |
Các nước khác | 62.569 | 41.966.382 | 7,94% |
TỔNG CỘNG | 788.352 | 505.219.471 | 100,00% |
