| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | 04/06 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.050 | -400 | 5.950 | – | 6.000 | – | 5.850 | -100 | 6.050 | – | 6.350 | -200 | 6.350 | -200 | 6.350 | 6.086 |
| Lúa thường | 5.650 | -300 | 5.650 | -200 | 5.450 | – | 5.750 | -100 | 6.150 | – | 6.150 | -100 | 5.650 | -600 | 6.150 | 5.779 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.450 | -400 | 7.350 | – | 7.335 | – | 7.350 | – | 7.350 | – | 8.050 | – | 8.050 | 7.481 | ||
| Lúa thường | 7.250 | -400 | 7.050 | -100 | 6.440 | – | 7.050 | – | 7.400 | – | 7.750 | – | 7.750 | 7.157 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.850 | 100 | 9.350 | 200 | 9.700 | -150 | 9.550 | – | 9.550 | – | 10.150 | 100 | 10.150 | 9.525 | ||
| Lứt loại 2 | 8.750 | 100 | 8.600 | – | 8.700 | -50 | 8.600 | – | 8.600 | – | 8.750 | – | 8.750 | – | 8.750 | 8.679 |
| Xát trắng loại 1 | 11.250 | 100 | 11.050 | – | 10.850 | 175 | 11.550 | 400 | 11.550 | 400 | 11.550 | 11.250 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.250 | – | 10.250 | – | 10.250 | 100 | 10.250 | -200 | 10.250 | -200 | 10.250 | 10.250 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.650 | 300 | 7.850 | -150 | 7.775 | – | 7.750 | – | 7.700 | – | 7.850 | -150 | 7.650 | -100 | 7.850 | 7.746 |
| Tấm 2/3 | 7.700 | -100 | 7.750 | – | 7.675 | – | 7.450 | – | 7.750 | 7.644 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.450 | 200 | 7.600 | – | 7.700 | 50 | 7.700 | 7.583 | ||||||||
| Cám xát | 7.550 | 300 | 7.700 | – | 7.675 | -50 | 7.650 | -25 | 7.800 | – | 7.800 | – | 7.350 | – | 7.800 | 7.646 |
| Cám lau | 7.550 | 300 | 7.650 | – | 7.675 | -50 | 7.650 | -25 | 7.800 | – | 7.800 | – | 7.450 | – | 7.800 | 7.654 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 10.500 | 100 | 10.550 | – | 10.400 | – | 10.450 | 50 | 10.500 | – | 10.550 | – | 10.450 | -100 | 10.550 | 10.486 |
| 10% | 10.450 | – | 10.300 | – | 10.450 | 10.375 | ||||||||||
| 15% | 10.300 | 100 | 10.250 | – | 10.200 | – | 10.250 | 50 | 10.100 | – | 10.300 | 50 | 10.150 | – | 10.300 | 10.221 |
| 20% | 9.800 | – | 9.800 | 9.800 | ||||||||||||
| 25% | 10.100 | 100 | 9.750 | – | 10.000 | – | 10.050 | 50 | 9.500 | – | 10.100 | 100 | 9.850 | -100 | 10.100 | 9.907 |




