| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Ivory Coast | 71.534 | 29.692.557 | 19,11% |
| Malaysia | 57.632 | 24.611.505 | 15,40% |
| China | 57.003 | 27.357.240 | 15,23% |
| Philippines | 43.363 | 24.416.094 | 11,59% |
| Ghana | 38.923 | 21.615.796 | 10,40% |
| United Arab Emirates | 7.564 | 4.691.102 | 2,02% |
| Mozambique | 6.542 | 3.495.477 | 1,75% |
| Singapore | 5.850 | 3.463.582 | 1,56% |
| Indonesia | 4.853 | 2.145.243 | 1,30% |
| Hongkong | 4.192 | 2.480.598 | 1,12% |
| Australia | 4.005 | 2.912.175 | 1,07% |
| Saudi Arabia | 3.762 | 2.311.586 | 1,01% |
| United States of America | 2.061 | 1.639.743 | 0,55% |
| Campuchia | 1.782 | 1.057.754 | 0,48% |
| Poland | 912 | 577.549 | 0,24% |
| Senegal | 860 | 306.600 | 0,23% |
| Russia | 557 | 278.353 | 0,15% |
| Netherlands | 544 | 353.194 | 0,15% |
| Taiwan | 525 | 274.093 | 0,14% |
| South Africa | 461 | 319.445 | 0,12% |
| France | 326 | 226.240 | 0,09% |
| Spain | 187 | 163.339 | 0,05% |
| Tanzania | 156 | 98.878 | 0,04% |
| Turkey | 132 | 95.070 | 0,04% |
| Ukraine | 127 | 92.903 | 0,03% |
| Bangladesh | 110 | 66.297 | 0,03% |
| Angola | 73 | 29.160 | 0,02% |
| Brunei | 22 | 22.726 | 0,01% |
| Các nước khác | 50.294 | 29.073.079 | 13,44% |
| TỔNG CỘNG | 374.288 | 190.141.746 | 100,00% |




