Từ ngày 16/07/2026-23/07/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | 23/07 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.650 | – | 6.650 | 150 | 6.675 | 175 | 6.650 | – | 6.950 | 100 | 6.950 | 100 | 6.850 | 100 | 6.950 | 6.768 |
| Lúa thường | 6.350 | – | 6.300 | 200 | 6.400 | 300 | 6.250 | 75 | 6.325 | 225 | 6.400 | 50 | 6.350 | 100 | 6.400 | 6.339 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.050 | – | 8.100 | 500 | 8.195 | 245 | 8.250 | 300 | 8.750 | – | 8.850 | 100 | 8.850 | 8.366 | ||
| Lúa thường | 7.850 | – | 7.700 | 550 | 7.550 | 250 | 7.650 | 350 | 8.200 | – | 8.350 | 100 | 8.350 | 7.883 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.550 | – | 10.250 | -100 | 10.450 | 250 | 10.250 | 50 | 10.350 | -100 | 10.850 | 100 | 10.850 | 10.283 | ||
| Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.350 | 400 | 9.600 | 400 | 9.650 | 500 | 9.450 | 200 | 9.650 | 200 | 9.450 | 300 | 9.650 | 9.514 |
| Xát trắng loại 1 | 11.550 | -350 | 11.450 | 50 | 11.000 | -400 | 11.950 | 50 | 11.950 | 100 | 11.950 | 11.580 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.350 | 100 | 10.650 | 200 | 10.500 | 50 | 10.650 | 100 | 10.650 | 100 | 10.650 | 10.560 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.650 | -400 | 8.350 | 300 | 8.200 | 150 | 8.150 | 100 | 8.225 | -25 | 8.350 | 100 | 8.350 | 300 | 8.350 | 8.182 |
| Tấm 2/3 | 8.150 | 200 | 8.200 | 150 | 8.150 | 200 | 8.050 | 200 | 8.200 | 8.138 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.350 | -500 | 7.950 | 50 | 8.150 | 225 | 7.950 | 8.150 | 7.831 | |||||||
| Cám xát | 7.550 | -100 | 7.850 | – | 7.900 | – | 7.750 | – | 8.050 | 50 | 8.050 | 50 | 7.850 | 200 | 8.000 | 7.829 |
| Cám lau | 7.550 | -100 | 7.750 | – | 7.900 | – | 7.750 | – | 8.050 | 50 | 8.050 | 50 | 7.950 | 200 | 8.000 | 7.829 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.100 | 300 | 10.600 | 50 | 11.300 | 600 | 11.100 | 350 | 10.950 | -50 | 11.300 | 300 | 11.050 | 300 | 11.300 | 11.057 |
| 10% | 10.500 | 50 | 10.700 | – | 10.950 | 10.950 | 10.717 | |||||||||
| 15% | 10.900 | 300 | 10.400 | 50 | 11.100 | 600 | 10.900 | 350 | 10.500 | – | 11.100 | 500 | 10.750 | 300 | 11.100 | 10.807 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 10.700 | 300 | 9.600 | -150 | 10.900 | 600 | 10.700 | 350 | 9.900 | – | 10.900 | 500 | 10.450 | 300 | 10.900 | 10.450 |




