Từ ngày 13/08/2026-20/08/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | 20/08 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.550 | 100 | 6.500 | 100 | 6.475 | -75 | 6.500 | -50 | 6.800 | – | 6.920 | 70 | 6.950 | 100 | 6.950 | 6.671 |
| Lúa thường | 6.450 | -100 | 6.200 | – | 6.250 | -100 | 6.200 | – | 6.225 | 25 | 6.450 | -100 | 6.350 | – | 6.450 | 6.304 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.950 | 100 | 7.900 | 50 | 7.900 | -100 | 7.950 | -100 | 8.750 | – | 8.950 | 100 | 8.950 | 8.233 | ||
| Lúa thường | 7.750 | 100 | 7.550 | – | 7.450 | -100 | 7.450 | -100 | 8.200 | – | 8.350 | – | 8.350 | 7.792 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.900 | 50 | 10.250 | – | 10.275 | 75 | 10.275 | 125 | 10.250 | -25 | 10.650 | – | 10.650 | 10.267 | ||
| Lứt loại 2 | 9.800 | 50 | 9.650 | – | 9.950 | 125 | 9.950 | 150 | 9.950 | 100 | 9.975 | 125 | 9.850 | 100 | 9.975 | 9.875 |
| Xát trắng loại 1 | 11.550 | – | 11.400 | 300 | 11.300 | 75 | 11.650 | -200 | 11.650 | -200 | 11.650 | 11.510 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.750 | – | 11.050 | 200 | 10.850 | – | 10.950 | 100 | 10.750 | – | 11.050 | 10.870 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.150 | – | 8.550 | – | 8.550 | -50 | 8.600 | – | 8.750 | 125 | 8.750 | 125 | 8.750 | 200 | 8.750 | 8.586 |
| Tấm 2/3 | 8.350 | – | 8.550 | -50 | 8.525 | 150 | 8.250 | 100 | 8.550 | 8.419 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.850 | – | 8.350 | – | 8.550 | 100 | 8.250 | – | 8.550 | 8.250 | ||||||
| Cám xát | 7.250 | -300 | 7.550 | -250 | 7.350 | -325 | 7.500 | -300 | 7.425 | -425 | 7.550 | -300 | 7.550 | -300 | 7.550 | 7.454 |
| Cám lau | 7.250 | -300 | 7.450 | -300 | 7.350 | -325 | 7.500 | -300 | 7.425 | -425 | 7.650 | -300 | 7.650 | -300 | 7.650 | 7.468 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.600 | 200 | 11.050 | 50 | 11.600 | 100 | 11.500 | 200 | 11.250 | 50 | 11.600 | 100 | 11.250 | 100 | 11.600 | 11.407 |
| 10% | 10.950 | 50 | 10.700 | – | 11.150 | – | 11.150 | 10.933 | ||||||||
| 15% | 11.400 | 200 | 10.850 | 50 | 11.400 | 100 | 11.300 | 200 | 10.500 | – | 11.400 | 100 | 10.950 | 100 | 11.400 | 11.114 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 11.200 | 200 | 10.250 | 50 | 11.200 | 100 | 11.100 | 200 | 9.900 | – | 11.200 | 100 | 10.650 | 100 | 11.200 | 10.786 |




