Từ ngày 30/07/2026-06/08/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | 30/07 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.750 | 100 | 6.600 | -50 | 6.550 | -125 | 6.750 | 100 | 6.900 | -50 | 6.900 | -50 | 6.850 | – | 6.900 | 6.757 |
| Lúa thường | 6.350 | – | 6.350 | 50 | 6.350 | -50 | 6.325 | 75 | 6.350 | 25 | 6.350 | -50 | 6.350 | – | 6.350 | 6.346 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.150 | 100 | 8.050 | -50 | 8.000 | -195 | 8.200 | -50 | 8.750 | – | 8.850 | – | 8.850 | 8.333 | ||
| Lúa thường | 7.950 | 100 | 7.750 | 50 | 7.550 | – | 7.650 | – | 8.200 | – | 8.350 | – | 8.350 | 7.908 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.850 | 300 | 10.350 | 100 | 10.350 | -100 | 10.350 | 100 | 10.325 | -25 | 10.650 | -200 | 10.650 | 10.313 | ||
| Lứt loại 2 | 9.750 | 300 | 9.650 | 300 | 9.600 | – | 9.750 | 100 | 9.850 | 400 | 9.850 | 200 | 9.750 | 300 | 9.850 | 9.743 |
| Xát trắng loại 1 | 11.950 | 400 | 11.450 | – | 10.725 | -275 | 11.950 | – | 11.850 | -100 | 11.950 | 11.585 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.750 | 400 | 10.900 | 250 | 10.850 | 350 | 10.900 | 250 | 10.750 | 100 | 10.900 | 10.830 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.050 | 400 | 8.550 | 200 | 8.350 | 150 | 8.450 | 300 | 8.675 | 450 | 8.675 | 325 | 8.550 | 200 | 8.675 | 8.471 |
| Tấm 2/3 | 8.350 | 200 | 8.350 | 150 | 8.425 | 275 | 8.150 | 100 | 8.425 | 8.319 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.850 | 500 | 8.150 | 200 | 8.250 | 100 | 8.050 | – | 8.250 | 8.075 | ||||||
| Cám xát | 7.850 | 300 | 7.800 | -50 | 7.800 | -100 | 7.850 | 100 | 8.000 | -50 | 8.000 | -50 | 7.850 | – | 8.000 | 7.879 |
| Cám lau | 7.850 | 300 | 7.750 | – | 7.800 | -100 | 7.850 | 100 | 8.000 | -50 | 8.000 | -50 | 7.950 | – | 8.000 | 7.886 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.400 | 300 | 11.000 | 400 | 11.400 | 100 | 11.300 | 200 | 10.700 | -250 | 11.400 | 100 | 11.150 | 100 | 11.400 | 11.193 |
| 10% | 10.900 | 400 | 10.700 | – | 11.050 | – | 11.050 | 10.883 | ||||||||
| 15% | 11.200 | 300 | 10.800 | 400 | 11.200 | 100 | 11.100 | 200 | 10.500 | – | 11.200 | 100 | 10.850 | 100 | 11.200 | 10.979 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 11.000 | 300 | 10.200 | 600 | 11.000 | 100 | 10.900 | 200 | 9.900 | – | 11.000 | 100 | 10.550 | 100 | 11.000 | 10.650 |




