Từ ngày 03/09/2026-10/09/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | 10/09 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.150 | – | 6.000 | -50 | 6.000 | -200 | 6.150 | 100 | 6.200 | 25 | 6.200 | – | 5.850 | -200 | 6.200 | 6.079 |
| Lúa thường | 6.050 | – | 5.950 | 0 | 5.925 | -125 | 6.050 | 100 | 5.950 | – | 6.050 | – | 5.550 | -400 | 6.050 | 5.932 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.550 | – | 7.450 | -50 | 7.390 | -160 | 7.350 | -150 | 8.750 | – | 7.150 | -400 | 8.750 | 7.607 | ||
| Lúa thường | 7.350 | – | 7.400 | – | 7.100 | -300 | 7.250 | -150 | 8.150 | -50 | 6.650 | -500 | 8.150 | 7.317 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.750 | -1.000 | 9.150 | -200 | 8.850 | -400 | 8.850 | -375 | 8.650 | -575 | 9.050 | -300 | 9.150 | 8.883 | ||
| Lứt loại 2 | 8.650 | -1.000 | 8.900 | -350 | 8.700 | -350 | 8.650 | -400 | 8.950 | – | 8.950 | -700 | 8.650 | -500 | 8.950 | 8.779 |
| Xát trắng loại 1 | 10.250 | -250 | 9.775 | -400 | 10.525 | – | 10.525 | -25 | 9.850 | -700 | 10.525 | 10.185 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.150 | -200 | 9.675 | -375 | 9.950 | – | 10.150 | -200 | 9.550 | -700 | 10.150 | 9.895 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.550 | 400 | 8.500 | -50 | 8.525 | -25 | 8.525 | 25 | 8.700 | 175 | 8.700 | 150 | 8.450 | -100 | 8.700 | 8.564 |
| Tấm 2/3 | 8.250 | -100 | 8.525 | 175 | 8.450 | 25 | 8.050 | -300 | 8.525 | 8.319 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.350 | 300 | 8.200 | -50 | 8.500 | 150 | 8.050 | – | 8.500 | 8.275 | ||||||
| Cám xát | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.350 | -175 | 7.500 | -50 | 7.450 | -75 | 7.500 | -50 | 7.050 | – | 7.500 | 7.379 |
| Cám lau | 7.350 | – | 7.350 | – | 7.350 | -175 | 7.500 | -75 | 7.450 | -75 | 7.500 | -75 | 7.150 | – | 7.500 | 7.379 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.900 | -500 | 10.500 | -150 | 10.200 | -400 | 10.250 | -400 | 10.450 | – | 10.500 | -150 | 9.750 | -900 | 10.500 | 10.221 |
| 10% | 10.400 | -150 | 10.700 | – | 9.650 | -1.100 | 10.700 | 10.250 | ||||||||
| 15% | 9.700 | -500 | 10.300 | -150 | 10.000 | -400 | 10.050 | -400 | 10.500 | – | 10.500 | -50 | 9.450 | -1.100 | 10.500 | 10.071 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 9.500 | -500 | 9.700 | -150 | 9.800 | -400 | 9.850 | -400 | 9.900 | – | 9.900 | -250 | 9.250 | -900 | 9.900 | 9.700 |




