Từ ngày 30/07/2026-06/08/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | 06/08 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.450 | -300 | 6.400 | -200 | 6.550 | – | 6.550 | -200 | 6.800 | -100 | 6.850 | -50 | 6.850 | – | 6.850 | 6.636 |
| Lúa thường | 6.550 | 200 | 6.200 | -150 | 6.350 | – | 6.200 | -125 | 6.200 | -150 | 6.550 | 200 | 6.350 | – | 6.550 | 6.343 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.850 | -300 | 7.850 | -200 | 8.000 | – | 8.050 | -150 | 8.750 | – | 8.850 | – | 8.850 | 8.225 | ||
| Lúa thường | 7.650 | -300 | 7.550 | -200 | 7.550 | – | 7.550 | -100 | 8.200 | – | 8.350 | – | 8.350 | 7.808 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.850 | – | 10.250 | -100 | 10.200 | -150 | 10.150 | -200 | 10.275 | -50 | 10.650 | – | 10.650 | 10.229 | ||
| Lứt loại 2 | 9.750 | – | 9.650 | – | 9.825 | 225 | 9.800 | 50 | 9.850 | – | 9.850 | – | 9.750 | – | 9.850 | 9.782 |
| Xát trắng loại 1 | 11.550 | -400 | 11.100 | -350 | 11.225 | 500 | 11.850 | -100 | 11.850 | – | 11.850 | 11.515 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.750 | – | 10.850 | -50 | 10.850 | – | 10.850 | -50 | 10.750 | – | 10.850 | 10.810 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.150 | 100 | 8.550 | – | 8.600 | 250 | 8.600 | 150 | 8.625 | -50 | 8.625 | -50 | 8.550 | – | 8.625 | 8.529 |
| Tấm 2/3 | 8.350 | – | 8.600 | 250 | 8.375 | -50 | 8.150 | – | 8.600 | 8.369 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.850 | – | 8.350 | 200 | 8.450 | 200 | 8.050 | – | 8.450 | 8.175 | ||||||
| Cám xát | 7.550 | -300 | 7.800 | – | 7.675 | -125 | 7.800 | -50 | 7.850 | -150 | 7.850 | -150 | 7.850 | – | 7.850 | 7.768 |
| Cám lau | 7.550 | -300 | 7.750 | – | 7.675 | -125 | 7.800 | -50 | 7.850 | -150 | 7.950 | -50 | 7.950 | – | 7.950 | 7.789 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.400 | – | 11.000 | – | 11.500 | 100 | 11.300 | – | 11.200 | 500 | 11.500 | 100 | 11.150 | – | 11.500 | 11.293 |
| 10% | 10.900 | – | 10.700 | – | 11.050 | – | 11.050 | 10.883 | ||||||||
| 15% | 11.200 | – | 10.800 | – | 11.300 | 100 | 11.100 | – | 10.500 | – | 11.300 | 100 | 10.850 | – | 11.300 | 11.007 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 11.000 | – | 10.200 | – | 11.100 | 100 | 10.900 | – | 9.900 | – | 11.100 | 100 | 10.550 | – | 11.100 | 10.679 |




