Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 511.204 | 311.917.422 | 45,46% |
Indonesia | 226.161 | 143.365.673 | 20,11% |
Ivory Coast | 76.282 | 49.178.937 | 6,78% |
China | 62.454 | 37.054.134 | 5,55% |
Malaysia | 60.661 | 36.854.485 | 5,39% |
Ghana | 42.540 | 30.452.224 | 3,78% |
Cuba | 29.000 | 19.923.000 | 2,58% |
Singapore | 27.551 | 17.255.721 | 2,45% |
Mozambique | 8.444 | 5.875.421 | 0,75% |
United Arab Emirates | 6.566 | 4.846.266 | 0,58% |
United States of America | 4.877 | 3.626.287 | 0,43% |
Saudi Arabia | 4.250 | 3.215.316 | 0,38% |
Hongkong | 3.665 | 2.513.648 | 0,33% |
Australia | 2.581 | 2.101.492 | 0,23% |
Tanzania | 2.527 | 1.798.500 | 0,22% |
East Timor | 2.000 | 1.164.000 | 0,18% |
Taiwan | 1.970 | 1.340.917 | 0,18% |
Russia | 1.442 | 962.465 | 0,13% |
Netherlands | 1.256 | 1.082.161 | 0,11% |
South Africa | 714 | 514.714 | 0,06% |
Poland | 608 | 501.184 | 0,05% |
Senegal | 205 | 132.560 | 0,02% |
France | 159 | 140.964 | 0,01% |
Spain | 150 | 113.187 | 0,01% |
Turkey | 99 | 80.852 | 0,01% |
Angola | 76 | 68.040 | 0,01% |
Iraq | 50 | 42.125 | 0,00% |
Bangladesh | 49 | 38.290 | 0,00% |
Ukraine | 49 | 40.662 | 0,00% |
Các nước khác | 46.859 | 33.402.146 | 4,17% |
TỔNG CỘNG | 1.124.449 | 709.602.793 | 100,00% |
