| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 23/04 | +/- | 23/04 | +/- | 23/04 | +/- | 23/04 | +/- | 23/04 | +/– | 23/04 | +/– | 23/04 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5,750 | 300 | 5,950 | 350 | 5,800 | 150 | 5,850 | 200 | 5,950 | 300 | 6,350 | 200 | 6,350 | 200 | 6,350 | 6,000 |
| Lúa thường | 5,450 | 100 | 5,600 | 200 | 5,450 | – | 5,500 | 50 | 5,575 | 125 | 5,850 | 100 | 5,850 | 100 | 5,850 | 5,611 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7,150 | 300 | 7,250 | 400 | 7,100 | 115 | 7,150 | 350 | 6,150 | -700 | 8,150 | 300 | 8,150 | 7,158 | ||
| Lúa thường | 6,950 | 300 | 6,850 | 200 | 6,540 | – | 6,850 | 250 | 5,775 | -875 | 7,350 | 100 | 7,350 | 6,719 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8,550 | 400 | 9,100 | 450 | 8,950 | 300 | 9,050 | 500 | 9,000 | 450 | 9,350 | 400 | 9,350 | 9,000 | ||
| Lứt loại 2 | 8,450 | 400 | 8,200 | 50 | 8,350 | 225 | 8,350 | 250 | 8,350 | 275 | 8,950 | 300 | 8,950 | 300 | 8,950 | 8,514 |
| Xát trắng loại 1 | 11,050 | 500 | 10,550 | 450 | 10,450 | 400 | 11,050 | 500 | 10,950 | 400 | 11,050 | 10,810 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8,800 | 50 | 9,400 | 175 | 9,450 | 200 | 10,550 | 300 | 10,550 | 300 | 10,550 | 9,750 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7,450 | – | 7,700 | – | 7,425 | -275 | 7,575 | – | 7,375 | -50 | 7,700 | – | 7,450 | -200 | 7,700 | 7,525 |
| Tấm 2/3 | 7,600 | – | 7,425 | -275 | 7,350 | – | 7,250 | -100 | 7,600 | 7,406 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7,350 | 200 | 7,550 | – | 7,325 | -200 | 7,550 | 7,408 | ||||||||
| Cám xát | 6,550 | -300 | 6,950 | 100 | 6,500 | -225 | 6,650 | -100 | 6,600 | -125 | 6,950 | 100 | 6,750 | – | 6,950 | 6,707 |
| Cám lau | 6,550 | -300 | 6,850 | 50 | 6,500 | -225 | 6,650 | – | 6,600 | -125 | 6,850 | – | 6,850 | – | 6,850 | 6,693 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9,300 | -400 | 9,150 | 100 | 9,850 | 350 | 9,700 | 200 | 9,700 | 200 | 9,850 | 150 | 9,750 | 100 | 9,850 | 9,614 |
| 10% | 9,050 | 100 | 9,500 | 200 | 9,500 | 9,275 | ||||||||||
| 15% | 9,100 | -400 | 8,950 | 100 | 9,650 | 350 | 9,500 | 200 | 9,300 | 200 | 9,650 | 150 | 9,350 | 100 | 9,650 | 9,357 |
| 20% | 9,000 | 200 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||
| 25% | 8,900 | -400 | 8,350 | 100 | 9,450 | 350 | 9,000 | 100 | 8,700 | 200 | 9,450 | 150 | 9,050 | 100 | 9,450 | 8,986 |




