Từ ngày 01/10/2026-08/10/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | 08/10 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.150 | – | 5.950 | 50 | 5.900 | – | 6.050 | 100 | 5.950 | 50 | 6.250 | – | 6.250 | – | 6.250 | 6.071 |
| Lúa thường | 5.950 | – | 5.800 | – | 5.800 | – | 5.850 | – | 5.800 | – | 5.950 | – | 5.850 | – | 5.950 | 5.857 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.550 | – | 7.300 | 50 | 7.255 | – | 7.250 | – | 8.750 | – | 7.950 | – | 8.750 | 7.676 | ||
| Lúa thường | 7.350 | – | 7.150 | – | 6.890 | – | 7.150 | – | 8.200 | – | 7.050 | – | 8.200 | 7.298 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.750 | – | 9.250 | – | 9.150 | – | 9.050 | -25 | 8.900 | -300 | 9.450 | – | 9.450 | 9.092 | ||
| Lứt loại 2 | 8.650 | – | 8.700 | -50 | 8.750 | – | 8.800 | 25 | 8.700 | -50 | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | 8.786 |
| Xát trắng loại 1 | 10.450 | 50 | 9.850 | 75 | 10.525 | – | 10.525 | – | 10.250 | – | 10.525 | 10.320 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 9.950 | – | 9.675 | -75 | 9.950 | – | 9.950 | – | 9.750 | – | 9.950 | 9.855 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.650 | -100 | 8.700 | – | 8.700 | – | 8.675 | – | 8.800 | 0 | 8.800 | – | 8.750 | – | 8.800 | 8.725 |
| Tấm 2/3 | 8.600 | – | 8.700 | – | 8.500 | – | 8.350 | – | 8.700 | 8.538 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.350 | – | 8.550 | – | 8.550 | – | 8.350 | – | 8.550 | 8.450 | ||||||
| Cám xát | 7.650 | 100 | 7.550 | 100 | 7.600 | – | 7.650 | 100 | 7.675 | 125 | 7.675 | 75 | 7.450 | – | 7.675 | 7.607 |
| Cám lau | 7.650 | 100 | 7.450 | 100 | 7.600 | – | 7.650 | 100 | 7.675 | 125 | 7.675 | 75 | 7.550 | – | 7.675 | 7.607 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.000 | -1.100 | 10.550 | – | 9.900 | – | 10.100 | – | 10.450 | – | 10.550 | – | 10.250 | – | 10.550 | 10.114 |
| 10% | 10.450 | – | 10.700 | – | 10.150 | – | 10.700 | 10.433 | ||||||||
| 15% | 8.800 | -1.100 | 10.350 | – | 9.700 | – | 9.900 | – | 10.500 | – | 10.500 | – | 9.950 | – | 10.500 | 9.957 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 8.600 | -1.100 | 9.750 | – | 9.500 | – | 9.700 | – | 9.900 | – | 9.900 | – | 9.650 | – | 9.900 | 9.571 |




