Từ ngày 08/10/2026-15/10/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | 15/10 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.250 | 100 | 6.150 | 200 | 6.250 | 350 | 6.400 | 350 | 6.175 | 225 | 6.400 | 150 | 6.250 | – | 6.400 | 6.268 |
| Lúa thường | 5.950 | – | 5.900 | 100 | 5.950 | 150 | 5.975 | 125 | 5.950 | 150 | 5.975 | 25 | 5.850 | – | 5.975 | 5.936 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.650 | 100 | 7.500 | 200 | 7.670 | 415 | 7.650 | 400 | 8.750 | – | 7.950 | – | 8.750 | 7.862 | ||
| Lúa thường | 7.450 | 100 | 7.200 | 50 | 7.100 | 210 | 7.450 | 300 | 8.200 | – | 7.050 | – | 8.200 | 7.408 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.750 | – | 9.650 | 400 | 9.650 | 500 | 9.650 | 600 | 9.250 | 350 | 9.450 | – | 9.650 | 9.400 | ||
| Lứt loại 2 | 8.650 | – | 8.850 | 150 | 8.850 | 100 | 8.850 | 50 | 8.950 | 250 | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | 8.864 |
| Xát trắng loại 1 | 10.850 | 400 | 10.350 | 500 | 10.350 | -175 | 10.850 | 325 | 10.250 | – | 10.850 | 10.530 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.450 | 500 | 10.150 | 475 | 9.950 | – | 10.450 | 500 | 9.750 | – | 10.450 | 10.150 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.850 | 200 | 8.900 | 200 | 9.050 | 350 | 9.050 | 375 | 8.525 | -275 | 9.050 | 250 | 8.750 | – | 9.050 | 8.882 |
| Tấm 2/3 | 8.700 | 100 | 9.050 | 350 | 8.425 | -75 | 8.350 | – | 9.050 | 8.631 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.550 | 200 | 8.600 | 50 | 8.650 | 100 | 8.350 | – | 8.650 | 8.538 | ||||||
| Cám xát | 7.850 | 200 | 7.550 | 0 | 8.325 | 725 | 8.250 | 600 | 7.525 | -150 | 8.350 | 675 | 7.450 | – | 8.350 | 7.900 |
| Cám lau | 7.850 | 200 | 7.450 | 0 | 8.325 | 725 | 8.250 | 600 | 7.525 | -150 | 8.350 | 675 | 7.550 | – | 8.350 | 7.900 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 10.400 | 1.400 | 11.050 | 500 | 10.200 | 300 | 10.500 | 400 | 10.250 | -200 | 11.050 | 500 | 10.250 | – | 11.050 | 10.529 |
| 10% | 10.950 | 500 | 10.050 | -650 | 10.150 | – | 10.950 | 10.383 | ||||||||
| 15% | 10.200 | 1.400 | 10.850 | 500 | 10.000 | 300 | 10.300 | 400 | 9.850 | -650 | 10.850 | 350 | 9.950 | – | 10.850 | 10.286 |
| 20% | 9.550 | -650 | 9.550 | 9.550 | ||||||||||||
| 25% | 10.000 | 1.400 | 10.050 | 300 | 9.800 | 300 | 10.100 | 400 | 9.250 | -650 | 10.100 | 200 | 9.650 | – | 10.100 | 9.850 |




