| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 342.338 | 206.092.136 | 39,98% |
| Malaysia | 135.577 | 79.323.553 | 15,83% |
| Indonesia | 128.180 | 75.790.656 | 14,97% |
| Ivory Coast | 76.731 | 45.926.025 | 8,96% |
| Ghana | 42.325 | 28.311.376 | 4,94% |
| China | 34.552 | 19.705.014 | 4,04% |
| Singapore | 14.711 | 9.742.160 | 1,72% |
| Mozambique | 13.319 | 8.732.258 | 1,56% |
| Campuchia | 5.522 | 3.568.919 | 0,64% |
| Saudi Arabia | 5.213 | 3.793.427 | 0,61% |
| United Arab Emirates | 4.808 | 3.349.527 | 0,56% |
| Hongkong | 4.208 | 2.835.002 | 0,49% |
| United States of America | 3.043 | 2.561.767 | 0,36% |
| Australia | 2.253 | 1.894.880 | 0,26% |
| Taiwan | 2.154 | 1.356.727 | 0,25% |
| Netherlands | 1.064 | 868.405 | 0,12% |
| South Africa | 979 | 737.453 | 0,11% |
| France | 785 | 630.671 | 0,09% |
| Poland | 776 | 581.255 | 0,09% |
| Russia | 197 | 157.803 | 0,02% |
| Spain | 144 | 127.322 | 0,02% |
| Bangladesh | 108 | 73.170 | 0,01% |
| Turkey | 102 | 93.560 | 0,01% |
| Chile | 93 | 62.445 | 0,01% |
| Ukraine | 93 | 82.045 | 0,01% |
| Iraq | 24 | 23.965 | 0,00% |
| Brunei | 22 | 20.027 | 0,00% |
| Các nước khác | 36.876 | 25.243.935 | 4,31% |
| TỔNG CỘNG | 856.197 | 521.685.483 | 100,00% |



