| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 438.805 | 204.510.655 | 40,68% |
| China | 159.021 | 79.799.170 | 14,74% |
| Ivory Coast | 80.343 | 33.383.712 | 7,45% |
| Malaysia | 69.806 | 37.000.540 | 6,47% |
| Ghana | 62.908 | 37.379.872 | 5,83% |
| Senegal | 57.437 | 17.715.666 | 5,32% |
| Bangladesh | 54.309 | 25.784.960 | 5,03% |
| Cuba | 30.060 | 16.042.421 | 2,79% |
| Singapore | 14.068 | 8.100.050 | 1,30% |
| Mozambique | 9.381 | 5.622.553 | 0,87% |
| United Arab Emirates | 7.340 | 4.765.326 | 0,68% |
| Campuchia | 5.472 | 3.592.193 | 0,51% |
| Hongkong | 5.102 | 3.116.727 | 0,47% |
| Australia | 3.699 | 2.790.992 | 0,34% |
| Indonesia | 3.682 | 1.757.007 | 0,34% |
| Saudi Arabia | 3.443 | 2.306.759 | 0,32% |
| United States of America | 3.347 | 2.697.885 | 0,31% |
| Taiwan | 2.409 | 1.428.145 | 0,22% |
| Chile | 1.095 | 656.291 | 0,10% |
| Poland | 911 | 738.824 | 0,08% |
| Netherlands | 643 | 501.650 | 0,06% |
| South Africa | 622 | 435.309 | 0,06% |
| Russia | 501 | 353.126 | 0,05% |
| France | 481 | 398.478 | 0,04% |
| Angola | 248 | 142.252 | 0,02% |
| Spain | 218 | 132.264 | 0,02% |
| Ukraine | 49 | 50.097 | 0,00% |
| Ukraine | 49 | 49.956 | 0,00% |
| Brunei | 22 | 21.840 | 0,00% |
| Các nước khác | 63.231 | 39.266.611 | 5,86% |
| TỔNG CỘNG | 1.078.702 | 530.541.331 | 100,00% |



