Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 323.010 | 158.872.759 | 46,36% |
Ivory Coast | 119.458 | 58.562.264 | 17,15% |
China | 54.984 | 26.095.309 | 7,89% |
Ghana | 52.912 | 28.728.338 | 7,59% |
Bangladesh | 30.325 | 14.391.040 | 4,35% |
Malaysia | 11.244 | 6.983.193 | 1,61% |
Indonesia | 10.040 | 4.204.400 | 1,44% |
Singapore | 9.542 | 6.032.681 | 1,37% |
Hongkong | 5.269 | 3.353.061 | 0,76% |
Campuchia | 3.864 | 2.436.257 | 0,55% |
United States of America | 3.149 | 2.876.421 | 0,45% |
Mozambique | 2.699 | 1.485.223 | 0,39% |
United Arab Emirates | 2.566 | 1.818.378 | 0,37% |
Australia | 2.151 | 1.735.741 | 0,31% |
Saudi Arabia | 1.498 | 1.001.301 | 0,21% |
Taiwan | 1.130 | 716.455 | 0,16% |
Senegal | 716 | 418.730 | 0,10% |
Russia | 705 | 474.107 | 0,10% |
Netherlands | 680 | 477.192 | 0,10% |
South Africa | 608 | 373.661 | 0,09% |
Tanzania | 520 | 334.360 | 0,07% |
Poland | 509 | 436.479 | 0,07% |
Spain | 253 | 190.788 | 0,04% |
Turkey | 108 | 84.056 | 0,02% |
Chile | 96 | 84.249 | 0,01% |
France | 90 | 72.403 | 0,01% |
Iraq | 50 | 39.984 | 0,01% |
Ukraine | 49 | 49.956 | 0,01% |
Brunei | 22 | 21.840 | 0,00% |
Các nước khác | 58.503 | 35.976.272 | 8,40% |
TỔNG CỘNG | 696.750 | 358.326.898 | 100,00% |
