| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 502.578 | 242.681.147 | 44,91% |
| Ivory Coast | 147.155 | 66.971.696 | 13,15% |
| China | 129.443 | 66.969.333 | 11,57% |
| Ghana | 129.247 | 68.806.731 | 11,55% |
| Malaysia | 39.052 | 20.273.121 | 3,49% |
| Senegal | 23.962 | 7.518.564 | 2,14% |
| Bangladesh | 20.045 | 9.535.216 | 1,79% |
| Singapore | 18.860 | 10.317.938 | 1,69% |
| United Arab Emirates | 6.708 | 4.206.628 | 0,60% |
| Hongkong | 5.580 | 3.424.620 | 0,50% |
| Mozambique | 5.026 | 2.885.226 | 0,45% |
| Australia | 3.902 | 2.981.759 | 0,35% |
| Taiwan | 3.492 | 1.842.074 | 0,31% |
| Saudi Arabia | 3.358 | 2.266.319 | 0,30% |
| Campuchia | 3.219 | 2.053.018 | 0,29% |
| United States of America | 2.714 | 2.558.573 | 0,24% |
| Poland | 2.272 | 1.666.602 | 0,20% |
| Netherlands | 2.083 | 1.627.676 | 0,19% |
| Indonesia | 1.974 | 1.030.392 | 0,18% |
| South Africa | 940 | 582.439 | 0,08% |
| Russia | 659 | 405.848 | 0,06% |
| France | 411 | 304.367 | 0,04% |
| Turkey | 173 | 90.800 | 0,02% |
| Ukraine | 132 | 67.339 | 0,01% |
| Chile | 129 | 115.926 | 0,01% |
| Spain | 122 | 73.537 | 0,01% |
| Belgium | 54 | 44.712 | 0,00% |
| Iraq | 25 | 22.362 | 0,00% |
| Các nước khác | 65.817 | 38.902.141 | 5,88% |
| TỔNG CỘNG | 1.119.132 | 560.226.104 | 100,00% |



