| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 419.522 | 212.426.321 | 54,04% |
| Ghana | 95.294 | 52.658.565 | 12,28% |
| China | 50.671 | 26.281.279 | 6,53% |
| Malaysia | 46.011 | 20.347.181 | 5,93% |
| Ivory Coast | 45.497 | 21.399.042 | 5,86% |
| Singapore | 18.533 | 10.495.592 | 2,39% |
| Mozambique | 10.720 | 5.783.699 | 1,38% |
| United States of America | 5.726 | 5.685.682 | 0,74% |
| Hongkong | 5.247 | 3.129.302 | 0,68% |
| Campuchia | 5.233 | 3.283.325 | 0,67% |
| United Arab Emirates | 4.857 | 3.062.986 | 0,63% |
| Australia | 3.211 | 2.444.242 | 0,41% |
| Saudi Arabia | 2.799 | 1.839.456 | 0,36% |
| Netherlands | 2.629 | 1.863.347 | 0,34% |
| Tanzania | 2.210 | 1.456.325 | 0,28% |
| Indonesia | 2.080 | 887.140 | 0,27% |
| Taiwan | 1.905 | 1.023.905 | 0,25% |
| South Africa | 1.211 | 764.952 | 0,16% |
| Poland | 866 | 700.738 | 0,11% |
| Spain | 447 | 319.459 | 0,06% |
| Russia | 291 | 238.239 | 0,04% |
| Senegal | 264 | 156.720 | 0,03% |
| France | 258 | 193.999 | 0,03% |
| Angola | 223 | 113.000 | 0,03% |
| Ukraine | 122 | 90.348 | 0,02% |
| Chile | 36 | 32.087 | 0,00% |
| Iraq | 26 | 22.490 | 0,00% |
| Brunei | 22 | 22.386 | 0,00% |
| Các nước khác | 50.385 | 31.502.923 | 6,49% |
| TỔNG CỘNG | 776.296 | 408.224.730 | 100,00% |



