Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 224.139 | 125.389.572 | 40,95% |
Ivory Coast | 94.005 | 51.767.468 | 17,17% |
Ghana | 59.342 | 40.071.928 | 10,84% |
Cuba | 30.000 | 20.790.000 | 5,48% |
Turkey | 23.124 | 14.046.249 | 4,22% |
China | 18.131 | 9.771.906 | 3,31% |
Malaysia | 15.049 | 8.801.175 | 2,75% |
Singapore | 12.179 | 7.668.835 | 2,22% |
Mozambique | 8.018 | 5.324.934 | 1,46% |
Hongkong | 3.976 | 2.543.720 | 0,73% |
Saudi Arabia | 3.962 | 2.841.178 | 0,72% |
Campuchia | 3.465 | 2.172.205 | 0,63% |
United States of America | 2.575 | 2.411.345 | 0,47% |
Australia | 2.142 | 1.797.700 | 0,39% |
Chile | 1.848 | 1.100.109 | 0,34% |
Netherlands | 933 | 801.649 | 0,17% |
Poland | 926 | 736.831 | 0,17% |
Taiwan | 772 | 485.646 | 0,14% |
Indonesia | 651 | 351.540 | 0,12% |
France | 561 | 485.305 | 0,10% |
South Africa | 552 | 417.008 | 0,10% |
Tanzania | 520 | 333.840 | 0,09% |
Russia | 256 | 157.789 | 0,05% |
Spain | 218 | 163.452 | 0,04% |
Ukraine | 65 | 65.317 | 0,01% |
Iraq | 26 | 20.020 | 0,00% |
Senegal | 24 | 22.440 | 0,00% |
Các nước khác | 39.949 | 24.348.634 | 7,30% |
TỔNG CỘNG | 547.408 | 324.887.795 | 100,00% |
