Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2021

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Australia 4.361 2.944.676 0,77%
Bangladesh 49 35.065 0,01%
Chile 51 35.346 0,01%
China 75.830 34.865.935 13,39%
Cuba 30.450 13.786.847 5,38%
East Timor 130 68.927 0,02%
France 426 290.868 0,08%
Ghana 98.800 53.889.558 17,44%
Hongkong 7.202 4.313.772 1,27%
Indonesia 5.237 2.680.823 0,92%
Ivory Coast 45.886 23.423.698 8,10%
Laos 467 231.023 0,08%
Malaysia 20.990 10.687.025 3,71%
Mozambique 8.699 4.677.399 1,54%
Netherlands 650 436.652 0,11%
Papua New Guinea 4.166 1.943.613 0,74%
Philippines 210.222 106.542.041 37,12%
Poland 886 587.999 0,16%
Russia 140 150.804 0,02%
Saudi Arabia 2.858 1.944.287 0,50%
Senegal 259 163.465 0,05%
Singapore 7.975 4.710.902 1,41%
South Africa 733 516.278 0,13%
Spain 67 46.303 0,01%
Taiwan 351 209.460 0,06%
Turkey 75 48.895 0,01%
Ukraine 100 79.494 0,02%
United Arab Emirates 4.897 3.155.042 0,86%
United States of America 942 821.912 0,17%
Các nước khác 33.459 23.116.249 5,91%
TỔNG CỘNG 566.358 296.404.357 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78