Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angola | 278 | 145.750 | 0,06% |
Australia | 2.632 | 1.731.432 | 0,60% |
Bangladesh | 100 | 53.723 | 0,02% |
Belgium | 428 | 386.850 | 0,10% |
Chile | 47 | 38.999 | 0,01% |
China | 98.094 | 55.735.722 | 22,49% |
East Timor | 286 | 175.032 | 0,07% |
France | 103 | 118.781 | 0,02% |
Ghana | 62.483 | 36.093.645 | 14,33% |
Hongkong | 8.183 | 4.994.410 | 1,88% |
Indonesia | 6.014 | 3.056.938 | 1,38% |
Ivory Coast | 5.184 | 3.198.409 | 1,19% |
Laos | 1.288 | 606.315 | 0,30% |
Malaysia | 14.544 | 7.484.814 | 3,33% |
Mozambique | 4.116 | 2.387.440 | 0,94% |
Netherlands | 784 | 567.819 | 0,18% |
Papua New Guinea | 2.331 | 1.182.959 | 0,53% |
Philippines | 150.735 | 78.793.462 | 34,56% |
Poland | 635 | 391.195 | 0,15% |
Russia | 97 | 84.463 | 0,02% |
Saudi Arabia | 2.192 | 1.519.173 | 0,50% |
Singapore | 18.057 | 10.417.499 | 4,14% |
South Africa | 796 | 545.567 | 0,18% |
Spain | 44 | 27.030 | 0,01% |
Taiwan | 1.688 | 937.427 | 0,39% |
Tanzania | 51 | 30.132 | 0,01% |
Ukraine | 47 | 35.424 | 0,01% |
United Arab Emirates | 2.914 | 1.834.704 | 0,67% |
United States of America | 1.028 | 757.598 | 0,24% |
Các nước khác | 50.961 | 28.279.056 | 11,68% |
TỔNG CỘNG | 436.140 | 241.611.768 | 100,00% |
