| Thị Trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Angola | 284 | 145.440 | 0,05% |
| Australia | 2.147 | 1.474.080 | 0,36% |
| Bangladesh | 108 | 43.200 | 0,02% |
| Cuba | 30.890 | 15.825.256 | 5,20% |
| Chile | 79 | 56.900 | 0,01% |
| China | 111.709 | 47.757.455 | 18,82% |
| East Timor | 2.700 | 1.053.750 | 0,45% |
| France | 326 | 216.330 | 0,05% |
| Ghana | 35.038 | 21.360.942 | 5,90% |
| Hongkong | 6.807 | 4.038.176 | 1,15% |
| Indonesia | 6.300 | 3.019.725 | 1,06% |
| Ivory Coast | 18.548 | 9.832.449 | 3,12% |
| Laos | 1.591 | 659.584 | 0,27% |
| Malaysia | 36.899 | 15.851.169 | 6,22% |
| Mozambique | 13.472 | 7.358.955 | 2,27% |
| Netherlands | 826 | 610.914 | 0,14% |
| Papua New Guinea | 5.813 | 2.538.743 | 0,98% |
| Poland | 306 | 210.502 | 0,05% |
| Philippines | 283.448 | 138.157.537 | 47,75% |
| Saudi Arabia | 2.308 | 1.508.357 | 0,39% |
| Singapore | 6.824 | 3.988.888 | 1,15% |
| South Africa | 1.048 | 726.313 | 0,18% |
| Taiwan | 1.194 | 584.557 | 0,20% |
| Turkey | 44 | 41.634 | 0,01% |
| Ukraine | 216 | 127.440 | 0,04% |
| United Arab Emirates | 3.134 | 2.038.381 | 0,53% |
| United States of America | 995 | 789.327 | 0,17% |
| Các nước khác | 20.570 | 13.133.199 | 3,47% |
| TỔNG CỘNG | 593.624 | 293.149.203 | 100,00% |



