
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2021
Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Australia 4.502 2.776.924 0,58% Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48% China 112.645 57.952.000 14,40% France 176 121.496 0,02% Ghana

Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Australia 4.502 2.776.924 0,58% Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48% China 112.645 57.952.000 14,40% France 176 121.496 0,02% Ghana

Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 233 96.936 0,04% Australia 2.895 1.819.197 0,54% Belgium 465 281.933 0,09% China 97.818 52.808.116 18,15% Cuba

Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316

Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 49 49.700 0,01% Angola 72 62.496 0,01% Australia 3.788 2.379.547 0,69% Bangladesh 51 25.396

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 106 42.240 0,03% Saudi Arabia 2.442 936.796 0,69% Australia 1.905 1.231.420 0,54% Poland 93

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 183 98.082 0,05% Saudi Arabia 1.636 936.796 0,45% Australia 2.286 1.530.816 0,63% Poland 1.344

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Saudi Arabia 3.125 1.864.941 0,81% Australia 3.187 1.959.684 0,83% Poland 1.839 979.551 0,48% Ivory Coast

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 126 93.061 0,02% Angola 132 53.460 0,02% Saudi Arabia 3.545 2.180.247 0,59% Australia 3.220

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 48 33.698 0,0% Saudi Arabia 3.352 1.979.998 0,7% Australia 3.364 2.163.424 0,7% Poland 436

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 500 295.700 0,11% Saudi Arabia 3.802 2.316.673 0,84% Australia 2.745 1.785.831 0,61% Poland 1.374

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 130 83.460 0,01% Angola 356 140.358 0,04% Saudi Arabia 5.424 3.223.327 0,57% Australia 3.269

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 81 45.952 0,02% Australia 1.530 1.000.436 0,29% Poland 319 149.499 0,06% Ivory Coast 20.131

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 807 374.370 0,1% Saudi Arabia 2.667 1.453.389 0,4% Australia 1.974 1.242.614 0,3% Poland 386

Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Australia 4.502 2.776.924 0,58% Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48% China 112.645 57.952.000 14,40% France 176 121.496 0,02% Ghana

Thị Trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm(%) Angola 233 96.936 0,04% Australia 2.895 1.819.197 0,54% Belgium 465 281.933 0,09% China 97.818 52.808.116 18,15% Cuba

Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316

Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849 30.134.003 16,63% France 606 411.316

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 49 49.700 0,01% Angola 72 62.496 0,01% Australia 3.788 2.379.547 0,69% Bangladesh 51 25.396

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 106 42.240 0,03% Saudi Arabia 2.442 936.796 0,69% Australia 1.905 1.231.420 0,54% Poland 93

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 183 98.082 0,05% Saudi Arabia 1.636 936.796 0,45% Australia 2.286 1.530.816 0,63% Poland 1.344

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Saudi Arabia 3.125 1.864.941 0,81% Australia 3.187 1.959.684 0,83% Poland 1.839 979.551 0,48% Ivory Coast

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 126 93.061 0,02% Angola 132 53.460 0,02% Saudi Arabia 3.545 2.180.247 0,59% Australia 3.220

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 48 33.698 0,0% Saudi Arabia 3.352 1.979.998 0,7% Australia 3.364 2.163.424 0,7% Poland 436

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 500 295.700 0,11% Saudi Arabia 3.802 2.316.673 0,84% Australia 2.745 1.785.831 0,61% Poland 1.374

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 130 83.460 0,01% Angola 356 140.358 0,04% Saudi Arabia 5.424 3.223.327 0,57% Australia 3.269

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 81 45.952 0,02% Australia 1.530 1.000.436 0,29% Poland 319 149.499 0,06% Ivory Coast 20.131

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 807 374.370 0,1% Saudi Arabia 2.667 1.453.389 0,4% Australia 1.974 1.242.614 0,3% Poland 386
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/Tấn) | +/– | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 485 | 490 | – |
| Jasmine | 504 | 508 | – | |
| 100% tấm | 343 | 347 | – | |
| Thái Lan | 5% tấm | 469 | 473 | +1 |
| 100% tấm | 414 | 418 | – | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 347 | 351 | – |
| 100% tấm | 280 | 284 | – | |
| Pakistan | 5% tấm | 389 | 393 | – |
| 100% tấm | 323 | 327 | – | |
| Miến Điện | 5% tấm | 456 | 460 | +3 |
| Loại Hàng | Giá Cao Nhất | Giá Bình Quân | +/- Tuần Trước |
| Lúa tươi tại ruộng | |||
| Lúa thơm | 6,250 | 6,050 | -164 |
| Lúa thường | 5,850 | 5,721 | -243 |
| Gạo nguyên liệu | |||
| Lứt loại 1 | 10,150 | 9,671 | 188 |
| Lứt loại 2 | 8,750 | 8,707 | 36 |
| Xát trắng loại 1 | 11,450 | 11,270 | 235 |
| Xát trắng loại 2 | 10,250 | 10,250 | -60 |
| Phụ phẩm | |||
| Tấm 1/2 | 7,900 | 7,768 | 7 |
| Cám xát/lau | 7,800 | 7,661 | 46 |
| Mã NT | Tên NT | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,76 |
| EUR | Euro | 0,86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.706,79 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,05 |
| PHP | Philippine Peso | 60,33 |
| KRW | South Korean Won | 1.514,99 |
| JPY | Yên Nhật Bản | 160,20 |
| INR | Indian Rupee | 94,63 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,40 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,24 |
| THB | Thai Baht | 32,54 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.290,83 |