
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 08/2020
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 126 93.061 0,02% Angola 132 53.460 0,02% Saudi Arabia 3.545 2.180.247 0,59% Australia 3.220
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 126 93.061 0,02% Angola 132 53.460 0,02% Saudi Arabia 3.545 2.180.247 0,59% Australia 3.220
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 48 33.698 0,0% Saudi Arabia 3.352 1.979.998 0,7% Australia 3.364 2.163.424 0,7% Poland 436
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 500 295.700 0,11% Saudi Arabia 3.802 2.316.673 0,84% Australia 2.745 1.785.831 0,61% Poland 1.374
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 130 83.460 0,01% Angola 356 140.358 0,04% Saudi Arabia 5.424 3.223.327 0,57% Australia 3.269
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 81 45.952 0,02% Australia 1.530 1.000.436 0,29% Poland 319 149.499 0,06% Ivory Coast 20.131
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 807 374.370 0,1% Saudi Arabia 2.667 1.453.389 0,4% Australia 1.974 1.242.614 0,3% Poland 386
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 515 195.080 0,10% Saudi Arabia 2.903 1.575.167 0,55% Australia 1.411 850.066 0,27% Poland 904
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 78 48.204 0% Angola 699 354.421 0% Saudi Arabia 2.650 1.466.044 1% Australia 1.195
Các châu lụcAreas Châu Á Asia Châu Phi Africa Trung Đông Middle East Châu Mỹ America Châu Âu Europe Châu Úc Australia Đơn vị tính
NĂM/YEAR Số lượng/Quantity(Triệu Tấn/Million Tons) Trị giá FOB/FOB Value(Triệu USD/Million USD) 1989 1.37 310.28 1990 1.48 275.39 1991 1.02 229.86 1992 1.96 405.13 1993 1.62
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2018 đạt 409 ngàn tấn, trị giá FOB 179,452 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018 đạt 761 ngàn tấn, trị giá FOB 371,368 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018 đạt 621 ngàn tấn, trị giá FOB 309,528 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 126 93.061 0,02% Angola 132 53.460 0,02% Saudi Arabia 3.545 2.180.247 0,59% Australia 3.220
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 48 33.698 0,0% Saudi Arabia 3.352 1.979.998 0,7% Australia 3.364 2.163.424 0,7% Poland 436
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 500 295.700 0,11% Saudi Arabia 3.802 2.316.673 0,84% Australia 2.745 1.785.831 0,61% Poland 1.374
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 130 83.460 0,01% Angola 356 140.358 0,04% Saudi Arabia 5.424 3.223.327 0,57% Australia 3.269
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 81 45.952 0,02% Australia 1.530 1.000.436 0,29% Poland 319 149.499 0,06% Ivory Coast 20.131
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 807 374.370 0,1% Saudi Arabia 2.667 1.453.389 0,4% Australia 1.974 1.242.614 0,3% Poland 386
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 515 195.080 0,10% Saudi Arabia 2.903 1.575.167 0,55% Australia 1.411 850.066 0,27% Poland 904
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angieri 78 48.204 0% Angola 699 354.421 0% Saudi Arabia 2.650 1.466.044 1% Australia 1.195
Các châu lụcAreas Châu Á Asia Châu Phi Africa Trung Đông Middle East Châu Mỹ America Châu Âu Europe Châu Úc Australia Đơn vị tính
NĂM/YEAR Số lượng/Quantity(Triệu Tấn/Million Tons) Trị giá FOB/FOB Value(Triệu USD/Million USD) 1989 1.37 310.28 1990 1.48 275.39 1991 1.02 229.86 1992 1.96 405.13 1993 1.62
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2018 đạt 409 ngàn tấn, trị giá FOB 179,452 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018 đạt 761 ngàn tấn, trị giá FOB 371,368 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018 đạt 621 ngàn tấn, trị giá FOB 309,528 triệu USD, trị giá CIF
(VFA) – Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 397 | 0 | 406 | 0 | 381 | 0 | 389 | 0 |
25% tấm | 368 | 0 | 382 | 0 | 364 | 0 | 357 | 0 |
100% tấm | 323 | 0 | 346 | 0 | n/a | 0 | 321 | 0 |
Từ ngày 24/04/2025-08/05/2025
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 6.000 | 5.850 | +50 |
Lúa thường tại kho | 7.350 | 7.117 | +67 |
Lứt loại 1 | 10.350 | 9.642 | +50 |
Xát trắng loại 1 | 11.850 | 11.440 | +70 |
5% tấm | 11.000 | 10.093 | +57 |
15% tấm | 10.600 | 9.867 | +46 |
25% tấm | 9.450 | 9.242 | +71 |
Tấm 1/2 | 7.650 | 7.457 | -25 |
Cám xát/lau | 7.250 | 7.068 | +232 |
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,24 |
EUR | Euro | 0,89 |
IDR | Indonesian Rupiah | 16518,69 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,30 |
PHP | Philippine Peso | 55,37 |
KRW | South Korean Won | 1398,91 |
JPY | Japanese Yen | 145,16 |
INR | Indian Rupee | 85,45 |
MMK | Burmese Kyat | 2099,38 |
PKR | Pakistani Rupee | 281,39 |
THB | Thai Baht | 32,93 |
VND | Vietnamese Dong | 25971,47 |