Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 02/2021

Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 147 91.460 0,04%
Australia 3.047 1.941.991 0,88%
China 57.849 30.134.003 16,63%
France 606 411.316 0,17%
Ghana 39.341 23.195.011 11,31%
Hong Kong 8.841 5.421.096 2,54%
Ivory Coast 11.387 6.633.847 3,27%
Laos 762 350.549 0,22%
Malaysia 17.130 9.594.044 4,93%
Mozambique 566 369.708 0,16%
Netherlands 143 97.727 0,04%
Papua New Guinea 4.327 2.143.834 1,24%
Philippines 169.871 91.377.224 48,85%
Poland 138 107.390 0,04%
Russia 87 67.222 0,03%
Saudi Arabia 2.214 1.372.508 0,64%
Singapore 8.309 4.947.443 2,39%
South Africa 220 150.720 0,06%
Spain 65 50.975 0,02%
Taiwan 1.393 786.679 0,40%
Tanzania 1.000 562.000 0,29%
Ukraine 52 30.160 0,01%
United Arab Emirates 2.164 1.289.411 0,62%
United States of America 1.797 1.360.922 0,52%
Các nước khác 16.319 9.394.821 4,69%
TỔNG CỘNG 347.774 191.882.061 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49