| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Angola | 81 | 45.952 | 0,02% |
| Australia | 1.530 | 1.000.436 | 0,29% |
| Poland | 319 | 149.499 | 0,06% |
| Ivory Coast | 20.131 | 7.554.070 | 3,79% |
| Taiwan | 1.382 | 802.374 | 0,26% |
| Ghana | 16.619 | 7.439.523 | 3,13% |
| Netherlands | 246 | 116.708 | 0,05% |
| Hongkong | 1.542 | 943.519 | 0,29% |
| Indonesia | 11.300 | 6.762.050 | 2,13% |
| Malaysia | 28.344 | 12.229.249 | 5,33% |
| Mozambique | 3.939 | 2.010.952 | 0,74% |
| United States of America | 418 | 308.648 | 0,08% |
| South Africa | 526 | 267.895 | 0,10% |
| Russia | 75 | 46.500 | 0,01% |
| Philippines | 272.707 | 128.718.286 | 51,30% |
| Singapore | 3.979 | 2.342.814 | 0,75% |
| Tanzania | 2.625 | 1.452.885 | 0,49% |
| United Arab Emirates | 2.917 | 1.602.337 | 0,55% |
| China | 110.989 | 66.808.241 | 20,88% |
| Ukraine | 52 | 32.500 | 0,01% |
| Các nước khác | 51.880 | 24.640.833 | 9,76% |
| TỔNG CỘNG | 531.601 | 265.275.271 | 100,00% |



