Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2020

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 81 45.952 0,02%
Australia 1.530 1.000.436 0,29%
Poland 319 149.499 0,06%
Ivory Coast 20.131 7.554.070 3,79%
Taiwan 1.382 802.374 0,26%
Ghana 16.619 7.439.523 3,13%
Netherlands 246 116.708 0,05%
Hongkong 1.542 943.519 0,29%
Indonesia 11.300 6.762.050 2,13%
Malaysia 28.344 12.229.249 5,33%
Mozambique 3.939 2.010.952 0,74%
United States of America 418 308.648 0,08%
South Africa 526 267.895 0,10%
Russia 75 46.500 0,01%
Philippines 272.707 128.718.286 51,30%
Singapore 3.979 2.342.814 0,75%
Tanzania 2.625 1.452.885 0,49%
United Arab Emirates 2.917 1.602.337 0,55%
China 110.989 66.808.241 20,88%
Ukraine 52 32.500 0,01%
Các nước khác 51.880 24.640.833 9,76%
TỔNG CỘNG 531.601 265.275.271 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49