| Thị Trường | Số Lượng (tấn) | Trị Giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Angola | 106 | 42.240 | 0,03% |
| Saudi Arabia | 2.442 | 936.796 | 0,69% |
| Australia | 1.905 | 1.231.420 | 0,54% |
| Poland | 93 | 68.650 | 0,03% |
| Bangladesh | 50 | 27.350 | 0,01% |
| Ivory Coast | 41.720 | 21.158.913 | 11,87% |
| Chile | 73 | 51.178 | 0,02% |
| Cuba | 29.313 | 14.418.749 | 8,34% |
| Taiwan | 1.404 | 850.945 | 0,40% |
| Ghana | 15.515 | 9.205.793 | 4,41% |
| Netherlands | 391 | 238.493 | 0,11% |
| Hongkong | 8.412 | 5.041.032 | 2,39% |
| Indonesia | 4.442 | 2.207.894 | 1,26% |
| Malaysia | 11.939 | 6.755.352 | 3,40% |
| Mozambique | 2.801 | 1.544.978 | 0,80% |
| United States of America | 1.793 | 1.334.899 | 0,51% |
| South Africa | 296 | 170.464 | 0,08% |
| Russia | 821 | 457.980 | 0,23% |
| French | 146 | 89.407 | 0,04% |
| Philippines | 80.266 | 41.494.805 | 22,83% |
| Senegal | 69 | 49.243 | 0,02% |
| Singapore | 8.972 | 5.048.877 | 2,55% |
| Tanzania | 48 | 36.384 | 0,01% |
| Spain | 94 | 58.750 | 0,03% |
| Turkey | 207 | 123.660 | 0,06% |
| United Arab Emirates | 2.442 | 1.420.618 | 0,69% |
| China | 94.689 | 52.117.767 | 26,94% |
| Ukraine | 194 | 136.850 | 0,06% |
| Các nước khác | 40.873 | 22.648.631 | 11,63% |
| TỔNG CỘNG | 351.515 | 188.968.118 | 100,00% |



