Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angola | 48 | 33.698 | 0,0% |
Saudi Arabia | 3.352 | 1.979.998 | 0,7% |
Australia | 3.364 | 2.163.424 | 0,7% |
Poland | 436 | 230.500 | 0,1% |
Bangladesh | 98 | 63.839 | 0,0% |
Ivory Coast | 50.986 | 23.721.365 | 10,6% |
Chile | 747 | 321.059 | 0,2% |
Cuba | 30.575 | 15.255.011 | 6,4% |
Taiwan | 2.475 | 1.480.674 | 0,5% |
Ghana | 42.399 | 23.669.453 | 8,8% |
Netherlands | 395 | 208.910 | 0,1% |
Hongkong | 8.524 | 4.760.862 | 1,8% |
Indonesia | 14.132 | 7.412.231 | 2,9% |
Malaysia | 70.901 | 29.870.971 | 14,8% |
Mozambique | 8.995 | 4.305.870 | 1,9% |
United States of America | 1.451 | 1.031.503 | 0,3% |
South Africa | 629 | 345.132 | 0,1% |
Russia | 574 | 226.214 | 0,1% |
French | 94 | 63.276 | 0,0% |
Philippines | 119.374 | 54.085.575 | 24,9% |
Senegal | 242 | 131.108 | 0,1% |
Singapore | 8.609 | 4.817.673 | 1,8% |
Tanzania | 3.104 | 1.855.820 | 0,6% |
Spain | 183 | 128.958 | 0,0% |
Turkey | 44 | 23.465 | 0,0% |
United Arab Emirates | 4.035 | 2.264.109 | 0,8% |
China | 35.505 | 19.043.753 | 7,4% |
Ukraine | 316 | 184.537 | 0,1% |
Các nước khác | 68.046 | 32.465.983 | 14,2% |
TỔNG CỘNG | 479.633 | 232.144.971 | 100,0% |
