Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2020

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 48 33.698 0,0%
Saudi Arabia 3.352 1.979.998 0,7%
Australia 3.364 2.163.424 0,7%
Poland 436 230.500 0,1%
Bangladesh 98 63.839 0,0%
Ivory Coast 50.986 23.721.365 10,6%
Chile 747 321.059 0,2%
Cuba 30.575 15.255.011 6,4%
Taiwan 2.475 1.480.674 0,5%
Ghana 42.399 23.669.453 8,8%
Netherlands 395 208.910 0,1%
Hongkong 8.524 4.760.862 1,8%
Indonesia 14.132 7.412.231 2,9%
Malaysia 70.901 29.870.971 14,8%
Mozambique 8.995 4.305.870 1,9%
United States of America 1.451 1.031.503 0,3%
South Africa 629 345.132 0,1%
Russia 574 226.214 0,1%
French 94 63.276 0,0%
Philippines 119.374 54.085.575 24,9%
Senegal 242 131.108 0,1%
Singapore 8.609 4.817.673 1,8%
Tanzania 3.104 1.855.820 0,6%
Spain 183 128.958 0,0%
Turkey 44 23.465 0,0%
United Arab Emirates 4.035 2.264.109 0,8%
China 35.505 19.043.753 7,4%
Ukraine 316 184.537 0,1%
Các nước khác 68.046 32.465.983 14,2%
TỔNG CỘNG 479.633 232.144.971 100,0%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49