Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angieri | 130 | 83.460 | 0,01% |
Angola | 356 | 140.358 | 0,04% |
Saudi Arabia | 5.424 | 3.223.327 | 0,57% |
Australia | 3.269 | 1.936.518 | 0,34% |
Poland | 2.517 | 1.233.158 | 0,26% |
Bangladesh | 225 | 103.713 | 0,02% |
Belgium | 98 | 67.130 | 0,01% |
Ivory Coast | 68.975 | 30.030.739 | 7,26% |
Brunei | 150 | 57.450 | 0,02% |
Chile | 300 | 138.263 | 0,03% |
Cuba | 1.000 | 390.171 | 0,11% |
Taiwan | 2.355 | 1.230.894 | 0,25% |
Ghana | 84.564 | 44.399.175 | 8,90% |
Netherlands | 2.270 | 1.134.744 | 0,24% |
Hongkong | 10.915 | 6.063.655 | 1,15% |
Indonesia | 9.061 | 5.083.355 | 0,95% |
Malaysia | 67.708 | 32.234.197 | 7,12% |
Mozambique | 3.689 | 1.735.625 | 0,39% |
United States of America | 3.489 | 2.350.217 | 0,37% |
South Africa | 904 | 497.149 | 0,10% |
Russia | 965 | 511.682 | 0,10% |
French | 943 | 537.419 | 0,10% |
Philippines | 374.212 | 183.741.069 | 39,37% |
Senegal | 27.232 | 9.101.798 | 2,86% |
Singapore | 13.274 | 7.341.371 | 1,40% |
Tanzania | 2.145 | 1.350.685 | 0,23% |
Spain | 265 | 121.624 | 0,03% |
Turkey | 200 | 132.674 | 0,02% |
United Arab Emirates | 10.280 | 5.952.585 | 1,08% |
China | 155.232 | 99.002.853 | 16,33% |
Ukraine | 709 | 423.227 | 0,07% |
Các nước khác | 97.690 | 50.465.082 | 10,28% |
TỔNG CỘNG | 950.546 | 490.815.367 | 100,00% |
