Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angieri | 126 | 93.061 | 0,02% |
Angola | 132 | 53.460 | 0,02% |
Saudi Arabia | 3.545 | 2.180.247 | 0,59% |
Australia | 3.220 | 2.001.775 | 0,53% |
Poland | 45 | 32.647 | 0,01% |
Ivory Coast | 78.676 | 38.574.770 | 12,99% |
Cuba | 30.450 | 15.184.502 | 5,03% |
Taiwan | 1.580 | 994.282 | 0,26% |
Ghana | 68.959 | 37.575.992 | 11,39% |
Netherlands | 730 | 425.785 | 0,12% |
Hongkong | 6.797 | 4.071.518 | 1,12% |
Indonesia | 5.600 | 2.910.876 | 0,92% |
Malaysia | 37.697 | 15.947.174 | 6,23% |
Mozambique | 6.103 | 3.277.186 | 1,01% |
United States of America | 1.309 | 908.042 | 0,22% |
South Africa | 422 | 224.141 | 0,07% |
Russia | 873 | 381.125 | 0,14% |
French | 191 | 114.421 | 0,03% |
Philippines | 222.866 | 109.352.893 | 36,80% |
Senegal | 670 | 268.584 | 0,11% |
Singapore | 9.347 | 5.238.860 | 1,54% |
Tanzania | 1.625 | 953.875 | 0,27% |
Spain | 171 | 75.502 | 0,03% |
United Arab Emirates | 2.400 | 1.374.488 | 0,40% |
China | 43.049 | 23.546.498 | 7,11% |
Ukraine | 119 | 83.813 | 0,02% |
Các nước khác | 78.864 | 38.481.045 | 13,02% |
TỔNG CỘNG | 605.566 | 304.326.561 | 100,00% |
