Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angola | 807 | 374.370 | 0,1% |
Saudi Arabia | 2.667 | 1.453.389 | 0,4% |
Australia | 1.974 | 1.242.614 | 0,3% |
Poland | 386 | 210.329 | 0,1% |
Bangladesh | 48 | 24.425 | 0,0% |
Ivory Coast | 15.198 | 6.228.228 | 2,3% |
Brunei | 75 | 30.600 | 0,0% |
Chile | 250 | 104.500 | 0,0% |
Taiwan | 3.029 | 1.565.415 | 0,5% |
Ghana | 56.767 | 27.087.950 | 8,6% |
Netherlands | 676 | 319.750 | 0,1% |
Hongkong | 4.967 | 2.666.007 | 0,8% |
Indonesia | 8.000 | 4.469.600 | 1,2% |
Malaysia | 80.405 | 30.447.616 | 12,2% |
Mozambique | 4.646 | 2.167.613 | 0,7% |
United States of America | 1.805 | 1.152.127 | 0,3% |
South Africa | 594 | 330.020 | 0,1% |
Russia | 1.580 | 644.666 | 0,2% |
French | 314 | 180.267 | 0,0% |
Philippines | 238.980 | 103.211.573 | 36,2% |
Senegal | 235 | 116.795 | 0,0% |
Singapore | 8.968 | 4.907.837 | 1,4% |
Tanzania | 2.336 | 1.216.136 | 0,4% |
Turkey | 75 | 44.125 | 0,0% |
United Arab Emirates | 4050 | 2.245.865 | 0,6% |
China | 95.818 | 53.886.854 | 14,5% |
Ukraine | 181 | 100.672 | 0,0% |
Các nước khác | 124.814 | 56.400.405 | 18,9% |
TỔNG CỘNG | 659.645 | 302.829.748 | 100,0% |
