Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 03/2020

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 807 374.370 0,1%
Saudi Arabia 2.667 1.453.389 0,4%
Australia 1.974 1.242.614 0,3%
Poland 386 210.329 0,1%
Bangladesh 48 24.425 0,0%
Ivory Coast 15.198 6.228.228 2,3%
Brunei 75 30.600 0,0%
Chile 250 104.500 0,0%
Taiwan 3.029 1.565.415 0,5%
Ghana 56.767 27.087.950 8,6%
Netherlands 676 319.750 0,1%
Hongkong 4.967 2.666.007 0,8%
Indonesia 8.000 4.469.600 1,2%
Malaysia 80.405 30.447.616 12,2%
Mozambique 4.646 2.167.613 0,7%
United States of America 1.805 1.152.127 0,3%
South Africa 594 330.020 0,1%
Russia 1.580 644.666 0,2%
French 314 180.267 0,0%
Philippines 238.980 103.211.573 36,2%
Senegal 235 116.795 0,0%
Singapore 8.968 4.907.837 1,4%
Tanzania 2.336 1.216.136 0,4%
Turkey 75 44.125 0,0%
United Arab Emirates 4050 2.245.865 0,6%
China 95.818 53.886.854 14,5%
Ukraine 181 100.672 0,0%
Các nước khác 124.814 56.400.405 18,9%
TỔNG CỘNG 659.645 302.829.748 100,0%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49