Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2020

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 183 98.082 0,05%
Saudi Arabia 1.636 936.796 0,45%
Australia 2.286 1.530.816 0,63%
Poland 1.344 743.700 0,37%
Ivory Coast 39.676 19.160.574 10,93%
Chile 73 51.595 0,02%
Taiwan 920 510.688 0,25%
Ghana 78.847 46.392.444 21,73%
Netherlands 994 527.801 0,27%
Hongkong 7.156 4.259.922 1,97%
Indonesia 7.875 3.849.300 2,17%
Malaysia 34.084 15.534.032 9,39%
Mozambique 3.419 1.856.311 0,94%
United States of America 1.593 1.111.632 0,44%
South Africa 367 208.227 0,10%
Russia 49 26.373 0,01%
French 217 175.117 0,06%
Philippines 51.443 25.184.752 14,17%
Singapore 10.232 5.758.877 2,82%
Turkey 503 275.910 0,14%
United Arab Emirates 2.560 1.479.536 0,71%
China 81.022 41.276.327 22,32%
Ukraine 223 147.032 0,06%
Các nước khác 36.228 20.916.141 9,98%
TỔNG CỘNG 362.930 192.011.985 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78