
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 9/2025
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 490.078 237.693.446 56,53% Ivory Coast 104.997 46.432.234 12,11% Ghana 75.882 43.220.038 8,75% China 68.617 35.426.891 7,91%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 332.434 156.235.631 42,06% Ghana 108.951 59.241.481 13,78% Ivory Coast 101.102 42.801.159 12,79% Malaysia 67.995 29.311.662 8,60%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 202.673 100.621.132 38,99% Ghana 78.022 43.235.077 15,01% Ivory Coast 61.705 27.950.497 11,87% Malaysia 45.249 20.664.871 8,71%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 419.522 212.426.321 54,04% Ghana 95.294 52.658.565 12,28% China 50.671 26.281.279 6,53% Malaysia 46.011 20.347.181 5,93% Ivory

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Ghana 102.200 55.983.326 21,89% Ivory Coast 98.789 44.358.234 21,16% Malaysia 44.939 19.064.296 9,63% Senegal 41.101 13.014.085 8,80%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 490.078 237.693.446 56,53% Ivory Coast 104.997 46.432.234 12,11% Ghana 75.882 43.220.038 8,75% China 68.617 35.426.891 7,91%

Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD) Chiếm(%) Philippines 332.434 156.235.631 42,06% Ghana 108.951 59.241.481 13,78% Ivory Coast 101.102 42.801.159 12,79% Malaysia 67.995 29.311.662 8,60%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 202.673 100.621.132 38,99% Ghana 78.022 43.235.077 15,01% Ivory Coast 61.705 27.950.497 11,87% Malaysia 45.249 20.664.871 8,71%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 419.522 212.426.321 54,04% Ghana 95.294 52.658.565 12,28% China 50.671 26.281.279 6,53% Malaysia 46.011 20.347.181 5,93% Ivory

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 502.578 242.681.147 44,91% Ivory Coast 147.155 66.971.696 13,15% China 129.443 66.969.333 11,57% Ghana 129.247 68.806.731 11,55%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 438.805 204.510.655 40,68% China 159.021 79.799.170 14,74% Ivory Coast 80.343 33.383.712 7,45% Malaysia 69.806 37.000.540 6,47%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 323.010 158.872.759 46,36% Ivory Coast 119.458 58.562.264 17,15% China 54.984 26.095.309 7,89% Ghana 52.912 28.728.338 7,59%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá (USD) Chiếm(%) Philippines 224.139 125.389.572 40,95% Ivory Coast 94.005 51.767.468 17,17% Ghana 59.342 40.071.928 10,84% Cuba 30.000 20.790.000 5,48%

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 217.909 137.787.170 30,93% Indonesia 127.027 67.395.162 18,03% Ivory Coast 45.133 25.517.149 6,41% Cuba 42.000 29.190.000 5,96% Ghana

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 370.043 236.194.681 52,52% Ghana 50.042 34.711.701 7,10% Ivory Coast 46.262 25.652.084 6,57% Indonesia 43.573 23.997.592 6,18% Cuba

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 408.436 257.791.533 51,81% Ghana 97.810 69.461.480 12,41% Ivory Coast 55.100 32.508.234 6,99% Indonesia 53.732 30.448.958 6,82% Malaysia

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 416.766 262.319.464 50,93% Indonesia 119.200 67.256.613 14,57% Ghana 85.673 56.519.702 10,47% Malaysia 44.079 26.132.434 5,39% Ivory Coast

Thị trường Số lượng(tấn) Trị giá(USD) Chiếm(%) Philippines 497.266 294.589.205 58,43% Indonesia 135.196 76.081.144 15,89% Malaysia 53.142 31.757.209 6,24% Ivory Coast 33.427 18.308.065 3,93% Mozambique
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/tấn) |
+/ | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 400 | 430 | – |
| Jasmine | 448 | 452 | – | |
| 100% tấm | 311 | 315 | +2 | |
| Thái Lan | 5% tấm | 336 | 340 | +5 |
| 100% tấm | 315 | 319 | +2 | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 346 | 350 | – |
| 100% tấm | 304 | 308 | – | |
| Pakistan | 5% tấm | 337 | 341 | +1 |
| 100% tấm | 307 | 311 | -3 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 325 | 329 | – |
| Loại Hàng | Giá Cao Nhất | Giá Bình Quân | +/- Tuần Trước |
| Lúa tươi tại ruộng | |||
| Lúa thơm | 5.650 | 5.400 | 114 |
| Lúa thường | 5.225 | 5.125 | 104 |
| Gạo nguyên liệu | |||
| Lứt loại 1 | 8.750 | 8.108 | -9 |
| Lứt loại 2 | 8.050 | 7.857 | -22 |
| Xát trắng loại 1 | 9.550 | 9.060 | -130 |
| Xát trắng loại 2 | 9.025 | 8.900 | 10 |
| Phụ phẩm | |||
| Tấm 1/2 | 7.650 | 7.429 | 15 |
| Cám xát/lau | 6.950 | 6.871 | -61 |
| Mã NT | Tên NT | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,11 |
| EUR | Euro | 0,87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16727,11 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4,15 |
| PHP | Philippine Peso | 58,96 |
| KRW | South Korean Won | 1467,90 |
| JPY | Japanese Yen | 156,64 |
| INR | Indian Rupee | 88,49 |
| MMK | Burmese Kyat | 2099,97 |
| PKR | Pakistani Rupee | 282,47 |
| THB | Thai Baht | 32,44 |
| VND | Vietnamese Dong | 26374,41 |