Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
17/09 | +/- | 17/09 | +/- | 17/09 | +/- | 17/09 | +/- | 17/09 | +/- | 17/09 | +/- | 17/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.550 | (300) | 5.750 | (300) | 5.425 | (325) | 5.650 | – | 5.450 | (400) | 6.000 | (200) | 6.000 | 5.638 | ||
Lúa thường | 5.650 | – | 5.850 | (300) | 5.525 | (325) | 5.850 | (150) | 5.550 | (300) | 4.850 | (200) | 5.800 | (100) | 5.850 | 5.582 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.750 | (300) | 6.850 | (200) | 6.750 | (325) | 5.700 | (400) | 7.000 | (200) | 7.000 | 6.610 | ||||
Lúa thường | 6.850 | (200) | 6.950 | (200) | 6.650 | (325) | 5.800 | (300) | 6.800 | (100) | 6.950 | 6.610 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.550 | (300) | 8.650 | (300) | 8.450 | (400) | 8.600 | (125) | 8.800 | (450) | 8.800 | 8.610 | ||||
Lứt loại 2 | 8.650 | (200) | 8.750 | (300) | 8.650 | (250) | 8.350 | (500) | 8.750 | (100) | 8.650 | (250) | 8.750 | 8.633 | ||
Xát trắng loại 1 | 9.950 | (300) | 9.850 | – | 9.700 | (550) | 10.500 | (300) | 10.500 | 10.000 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | (300) | 9.900 | (450) | 9.850 | (600) | 10.000 | (500) | 10.000 | (350) | 10.050 | 9.960 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.350 | (350) | 8.150 | (300) | 8.550 | – | 8.300 | (200) | 8.050 | (300) | 8.750 | – | 8.900 | – | 8.900 | 8.436 |
Tấm 2/3 | 7.650 | (100) | 8.050 | – | 7.350 | – | 7.200 | – | 8.050 | 7.563 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | (100) | 7.050 | (100) | 7.100 | 250 | 7.100 | 7.067 | ||||||||
Cám xát | 5.550 | (200) | 5.750 | (100) | 5.725 | – | 5.700 | (125) | 5.550 | (200) | 5.550 | – | 5.800 | 100 | 5.800 | 5.661 |
Cám lau | 5.550 | (200) | 5.750 | (100) | 5.725 | – | 5.700 | (125) | 5.550 | (200) | 5.550 | – | 5.800 | 100 | 5.800 | 5.661 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.850 | (800) | 10.750 | (200) | 10.200 | (450) | 10.150 | (650) | 10.802 | – | 10.150 | (500) | 10.200 | (200) | 10.802 | 10.300 |
10% | 10.650 | (200) | 10.687 | (143) | 10.687 | 10.669 | ||||||||||
15% | 10.550 | (200) | 9.900 | (450) | 10.576 | (124) | 10.000 | (500) | 10.000 | (200) | 10.576 | 10.205 | ||||
20% | 10.450 | (200) | 10.413 | (87) | 10.450 | 10.432 | ||||||||||
25% | 10.350 | (200) | 9.600 | (450) | 10.012 | (38) | 9.850 | (500) | 9.600 | (200) | 10.350 | 9.882 |
