Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
06/02 | +/- | 06/02 | +/- | 06/02 | +/- | 06/02 | +/- | 06/02 | +/- | 06/02 | +/- | 06/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.750 | 100 | 5.950 | – | 5.900 | 350 | 5.800 | -450 | 5.800 | 100 | 6.350 | -100 | 6.350 | -100 | 6.350 | 5.986 |
Lúa thường | 5.450 | 400 | 5.550 | – | 5.450 | 250 | 5.200 | 150 | 5.300 | 50 | 5.550 | – | 5.150 | -200 | 5.550 | 5.379 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.150 | 100 | 7.300 | – | 7.225 | 100 | 7.250 | 200 | 7.300 | 350 | 7.550 | -100 | 7.550 | 7.296 | ||
Lúa thường | 6.950 | 100 | 6.800 | – | 6.550 | 100 | 6.950 | 100 | 6.850 | 500 | 6.250 | -200 | 6.950 | 6.725 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 7.850 | – | 8.750 | -200 | 8.850 | 50 | 8.900 | 50 | 9.050 | – | 9.950 | 100 | 9.950 | 8.892 | ||
Lứt loại 2 | 7.750 | – | 7.550 | -200 | 7.825 | 175 | 7.675 | 25 | 7.750 | – | 7.850 | -100 | 7.750 | -200 | 7.850 | 7.736 |
Xát trắng loại 1 | 10.850 | -100 | 10.500 | – | 10.750 | -50 | 11.050 | -100 | 11.250 | – | 11.250 | 10.880 | ||||
Xát trắng loại 2 | 9.100 | -50 | 9.150 | -100 | 9.400 | – | 9.400 | -150 | 9.350 | -200 | 9.400 | 9.280 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.050 | – | 6.300 | – | 6.550 | 50 | 6.450 | -150 | 6.800 | – | 7.050 | 100 | 7.050 | 100 | 7.050 | 6.750 |
Tấm 2/3 | 6.000 | – | 6.300 | 50 | 5.900 | – | 5.350 | -400 | 6.300 | 5.888 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.550 | 100 | 5.700 | – | 5.750 | -50 | 6.550 | 6.000 | ||||||||
Cám xát | 5.250 | -200 | 5.650 | -100 | 5.400 | -100 | 5.550 | -150 | 5.500 | – | 5.650 | -50 | 5.250 | -100 | 5.650 | 5.464 |
Cám lau | 5.250 | -200 | 5.600 | -50 | 5.400 | -100 | 5.550 | -150 | 5.500 | – | 5.650 | -50 | 5.350 | -100 | 5.650 | 5.471 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.200 | -900 | 9.400 | -150 | 8.300 | -1000 | 9.450 | -1100 | 12.050 | -300 | 12.050 | -300 | 9.650 | -225 | 12.050 | 10.014 |
10% | 9.300 | -150 | 11.850 | -300 | 11.850 | 10.575 | ||||||||||
15% | 9.000 | -900 | 9.200 | -150 | 8.100 | -1000 | 11.650 | -300 | 11.650 | -300 | 9.250 | -400 | 11.650 | 9.808 | ||
20% | 11.350 | -400 | 11.350 | 11.350 | ||||||||||||
25% | 8.800 | -900 | 8.800 | -150 | 7.900 | -1000 | 10.000 | -1550 | 10.000 | -1550 | 8.850 | -200 | 10.000 | 9.058 |
