Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
19/12 | +/- | 19/12 | +/- | 19/12 | +/- | 19/12 | +/- | 19/12 | +/- | 19/12 | +/- | 19/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.450 | -1000 | 8.150 | -300 | 7.600 | -800 | 7.350 | -1100 | 7.900 | -700 | 8.350 | -500 | 8.350 | -700 | 8.350 | 7.879 |
Lúa thường | 7.050 | – | 6.850 | -200 | 6.850 | -450 | 7.050 | – | 6.950 | -300 | 7.050 | -250 | 6.650 | -400 | 7.050 | 6.921 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.850 | -1000 | 9.850 | -350 | 9.200 | -925 | 9.850 | -350 | 8.100 | -2300 | 9.850 | -1000 | 9.850 | 9.283 | ||
Lúa thường | 8.650 | -1000 | 8.300 | -250 | 8.150 | -475 | 8.350 | -700 | 7.200 | -1850 | 7.950 | -600 | 8.650 | 8.100 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.550 | -700 | 11.650 | -350 | 11.200 | -750 | 10.750 | -1200 | 11.750 | -300 | 12.350 | -700 | 12.350 | 11.208 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | -700 | 9.550 | -600 | 9.350 | -800 | 9.200 | -850 | 9.850 | -375 | 9.850 | -500 | 9.450 | -800 | 9.850 | 9.529 |
Xát trắng loại 1 | 14.350 | -100 | 13.550 | -1000 | 14.150 | -400 | 14.550 | -350 | 14.950 | -500 | 14.950 | 14.310 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.150 | -200 | 11.050 | -1300 | 11.950 | -300 | 12.150 | -200 | 11.550 | -600 | 12.150 | 11.770 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | -500 | 7.550 | -100 | 7.750 | -600 | 7.750 | -700 | 8.050 | – | 8.950 | -500 | 8.050 | -700 | 8.950 | 8.150 |
Tấm 2/3 | 7.050 | -300 | 7.500 | -550 | 6.950 | – | 6.050 | -700 | 7.500 | 6.888 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | – | 6.550 | -400 | 6.350 | -375 | 7.050 | 6.650 | ||||||||
Cám xát | 5.650 | -100 | 6.000 | – | 5.800 | 250 | 5.650 | 50 | 5.700 | – | 6.000 | – | 5.350 | -300 | 6.000 | 5.736 |
Cám lau | 5.650 | -100 | 5.900 | – | 5.800 | 250 | 5.650 | 50 | 5.700 | – | 5.900 | – | 5.450 | -300 | 5.900 | 5.721 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.000 | -1000 | 12.450 | -400 | 11.700 | -950 | 11.750 | -1300 | 13.050 | -50 | 13.050 | -50 | 12.150 | -800 | 13.050 | 12.307 |
10% | 12.350 | -400 | 12.850 | -50 | 12.850 | 12.600 | ||||||||||
15% | 11.800 | -1000 | 12.250 | -400 | 11.500 | -950 | 12.650 | -50 | 12.650 | -150 | 11.850 | -700 | 12.650 | 12.117 | ||
20% | 12.450 | -50 | 12.450 | 12.450 | ||||||||||||
25% | 11.600 | -1000 | 11.650 | -400 | 11.300 | -950 | 12.250 | -50 | 12.250 | -350 | 11.350 | -600 | 12.250 | 11.733 |
