Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
25/06 | +/- | 25/06 | +/- | 25/06 | +/- | 25/06 | +/- | 25/06 | +/- | 25/06 | +/- | 25/06 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 4.750 | (400) | 5.150 | 4.775 | (200) | 5.150 | 175 | 4.750 | (200) | 5.300 | – | 5.300 | 4.979 | |||
Lúa thường | 4.850 | (100) | 5.050 | 4.875 | (100) | 5.075 | 175 | 4.800 | (225) | 4.950 | – | 4.900 | (100) | 5.075 | 4.929 | |
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.950 | (400) | 6.250 | (300) | 5.975 | (200) | 5.050 | (200) | 6.300 | – | 6.300 | 5.905 | ||||
Lúa thường | 6.050 | (100) | 6.150 | (300) | 5.925 | (25) | 5.050 | (275) | 5.900 | (100) | 6.150 | 5.815 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 7.550 | (500) | 7.750 | (400) | 7.750 | (175) | 7.650 | (100) | 8.300 | (200) | 8.300 | 7.800 | ||||
Lứt loại 2 | 7.350 | (500) | 7.650 | (600) | 7.550 | (275) | 7.450 | (300) | 7.750 | (600) | 7.350 | (550) | 7.750 | 7.517 | ||
Xát trắng loại 1 | 9.150 | (700) | 8.850 | (600) | 10.600 | 250 | 10.600 | 9.533 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 9.050 | (700) | 9.100 | (150) | 8.750 | (600) | 9.200 | (650) | 10.000 | (200) | 10.000 | 9.220 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.250 | (200) | 7.650 | (300) | 7.450 | (100) | 7.300 | (200) | 7.250 | (200) | 7.550 | – | 7.650 | 7.408 | ||
Tấm 2/3 | 7.050 | (100) | 7.250 | (100) | 6.250 | – | 7.250 | 6.850 | ||||||||
Tấm 3/4 | 6.350 | – | 6.550 | – | 6.675 | 175 | 6.400 | – | 6.675 | 6.494 | ||||||
Cám xát | 5.150 | – | 5.150 | – | 5.250 | 75 | 5.275 | 125 | 5.225 | 75 | 5.150 | – | 5.200 | 200 | 5.275 | 5.200 |
Cám lau | 5.150 | – | 5.150 | – | 5.250 | 75 | 5.275 | 125 | 5.225 | 75 | 5.150 | – | 5.200 | 200 | 5.275 | 5.200 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.050 | (800) | 9.450 | (800) | 9.300 | (550) | 9.325 | (275) | 9.300 | (700) | 9.350 | (650) | 9.200 | (500) | 9.450 | 9.282 |
10% | 9.350 | (800) | 9.200 | (700) | 9.350 | 9.275 | ||||||||||
15% | 9.250 | (800) | 9.000 | (550) | 9.100 | (700) | 9.200 | (650) | 8.900 | (500) | 9.250 | 9.090 | ||||
20% | 9.150 | (800) | 9.000 | (600) | 9.150 | 9.075 | ||||||||||
25% | 9.050 | (800) | 8.700 | (500) | 8.800 | (600) | 9.050 | (650) | 8.600 | (300) | 9.050 | 8.840 |
