Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
17/02 | +/- | 17/02 | +/- | 17/02 | +/- | 17/02 | +/- | 17/02 | +/- | 17/02 | +/- | 17/02 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 5.550 | – | 5.600 | (50) | 5.500 | 50 | 5.550 | – | 5.575 | – | 5.900 | – | 5.900 | 5.500 | 5.613 | ||
Lúa thường | 5.350 | – | 5.300 | 50 | 5.350 | – | 5.350 | – | 5.350 | – | 5.250 | – | 5.500 | (100) | 5.500 | 5.250 | 5.350 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 7.050 | – | 6.600 | (50) | 6.850 | 100 | 5.950 | – | 6.900 | – | 7.050 | 5.950 | 6.670 | ||||
Lúa thường | 6.850 | – | 6.300 | 50 | 6.400 | – | 5.600 | – | 6.500 | (100) | 6.850 | 5.600 | 6.330 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.550 | – | 8.300 | 50 | 8.350 | 75 | 8.350 | – | 8.250 | – | 8.550 | – | 8.550 | 8.250 | 8.392 | ||
Lứt loại 2 | 7.950 | – | 7.950 | – | 8.025 | 200 | 7.950 | – | 7.800 | – | 7.950 | 100 | 8.000 | 200 | 8.025 | 7.800 | 7.946 |
Xát trắng loại 1 | 9.200 | (50) | 9.050 | – | 9.350 | – | 9.350 | 9.050 | 9.200 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.500 | 50 | 8.650 | – | 8.700 | 100 | 8.700 | 50 | 8.700 | 8.500 | 8.638 | ||||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.350 | 300 | 7.450 | – | 7.350 | 100 | 7.350 | 250 | 7.350 | – | 7.468 | – | 7.500 | – | 7.500 | 7.350 | 7.403 |
Tấm 2/3 | 7.250 | – | 7.250 | – | 6.950 | – | 7.200 | 200 | 7.250 | 6.950 | 7.163 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.850 | – | 7.150 | – | 7.050 | 100 | 7.150 | 6.850 | 7.017 | ||||||||
Cám xát | 7.450 | 200 | 7.450 | (100) | 7.450 | 175 | 7.475 | 225 | 7.250 | – | 7.250 | – | 7.600 | 200 | 7.600 | 7.250 | 7.418 |
Cám lau | 7.450 | 200 | 7.450 | (100) | 7.450 | 175 | 7.475 | 225 | 7.250 | – | 7.250 | – | 7.600 | 200 | 7.600 | 7.250 | 7.418 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 9.250 | – | 8.950 | 100 | 8.950 | 250 | 8.650 | – | 9.000 | – | 9.300 | 300 | 8.850 | – | 9.300 | 8.650 | 8.993 |
10% | 8.850 | 100 | 8.900 | – | 8.900 | 8.850 | 8.875 | ||||||||||
15% | 9.050 | – | 8.750 | 100 | 8.650 | 250 | 8.800 | – | 8.800 | 300 | 8.650 | – | 9.050 | 8.650 | 8.783 | ||
20% | 8.650 | 100 | 8.700 | – | 8.700 | 8.650 | 8.675 | ||||||||||
25% | 8.850 | – | 8.550 | 100 | 8.350 | 250 | 8.500 | – | 8.300 | 300 | 8.350 | – | 8.850 | 8.300 | 8.483 |
