| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5,450 | – | 5,500 | -50 | 5,650 | – | 5,700 | 250 | 5,600 | 75 | 5,950 | 200 | 5,950 | 200 | 5,950 | 5,686 |
| Lúa thường | 5,350 | – | 5,350 | – | 5,450 | 100 | 5,550 | 200 | 5,425 | 75 | 5,550 | 100 | 5,550 | 100 | 5,550 | 5,461 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6,850 | – | 6,750 | – | 6,985 | 15 | 6,750 | – | 6,800 | 75 | 7,550 | 300 | 7,550 | 6,948 | ||
| Lúa thường | 6,650 | – | 6,500 | -50 | 6,540 | 105 | 6,550 | 100 | 6,550 | – | 6,950 | 200 | 6,950 | 6,623 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8,150 | 0 | 8,450 | -100 | 8,650 | 100 | 8,750 | 275 | 8,650 | 150 | 9,250 | 400 | 9,250 | 8,650 | ||
| Lứt loại 2 | 8,050 | 0 | 7,950 | – | 8,150 | 175 | 8,150 | 200 | 8,100 | 150 | 8,850 | 300 | 8,850 | 300 | 8,850 | 8,300 |
| Xát trắng loại 1 | 9,450 | -350 | 10,125 | 600 | 10,050 | 600 | 10,450 | 600 | 10,450 | 600 | 10,450 | 10,105 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8,700 | – | 9,300 | 550 | 9,150 | 400 | 10,250 | 800 | 10,250 | 800 | 10,250 | 9,530 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7,450 | 0 | 7,750 | 50 | 7,700 | 50 | 7,550 | -25 | 7,625 | -25 | 7,750 | 50 | 7,650 | – | 7,750 | 7,639 |
| Tấm 2/3 | 7,650 | 50 | 7,700 | 50 | 7,600 | -50 | 7,350 | -250 | 7,700 | 7,575 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7,150 | -100 | 7,550 | – | 7,550 | – | 7,550 | 7,417 | ||||||||
| Cám xát | 6,850 | 0 | 7,650 | 100 | 6,850 | – | 6,950 | -50 | 7,100 | 75 | 7,650 | 100 | 6,750 | – | 7,650 | 7,114 |
| Cám lau | 6,850 | 0 | 7,550 | 100 | 6,850 | – | 6,850 | -150 | 7,100 | 75 | 7,550 | 100 | 6,850 | – | 7,550 | 7,086 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9,700 | 400 | 9,000 | – | 9,500 | 300 | 9,500 | 400 | 9,500 | 500 | 9,500 | 200 | 9,350 | 400 | 9,700 | 9,436 |
| 10% | 8,900 | – | 9,300 | 500 | 9,300 | 9,100 | ||||||||||
| 15% | 9,500 | 400 | 8,800 | – | 9,300 | 300 | 9,200 | 300 | 9,100 | 500 | 9,300 | 400 | 9,050 | 400 | 9,500 | 9,179 |
| 20% | 8,800 | 500 | 8,800 | 8,800 | ||||||||||||
| 25% | 9,300 | 400 | 8,200 | – | 9,100 | 300 | 8,800 | 100 | 8,500 | 500 | 9,100 | 200 | 8,750 | 400 | 9,300 | 8,821 |




