Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
26/11 | +/- | 26/11 | +/- | 26/11 | +/- | 26/11 | +/- | 26/11 | +/- | 26/11 | +/- | 26/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | (400) | 6.375 | (300) | 6.250 | (375) | 6.700 | (200) | 6.700 | 6.494 | ||||||
Lúa thường | 6.550 | – | 6.475 | – | 6.250 | (400) | 5.600 | – | 6.400 | (100) | 6.550 | 6.255 | ||||
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.850 | (400) | 7.350 | (300) | 7.825 | (375) | 6.500 | (375) | 7.700 | (200) | 7.850 | 7.445 | ||||
Lúa thường | 7.750 | (400) | 7.350 | (300) | 7.675 | – | 6.500 | (400) | 7.400 | (100) | 7.750 | 7.335 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.350 | (1.100) | 9.550 | (300) | 9.400 | (600) | 9.350 | (600) | 9.550 | (550) | 9.550 | 9.440 | ||||
Lứt loại 2 | 9.250 | (700) | 9.550 | (300) | 9.150 | (575) | 9.050 | (800) | 8.950 | (600) | 9.000 | (750) | 9.550 | 9.158 | ||
Xát trắng loại 1 | 10.950 | (300) | 10.600 | – | 10.250 | (800) | 11.100 | (400) | 11.100 | 10.725 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.950 | (300) | 10.450 | (500) | 10.150 | (900) | 10.600 | (400) | 10.500 | (700) | 10.950 | 10.530 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.850 | – | 8.650 | (400) | 9.450 | (650) | 8.850 | (150) | 9.350 | – | 9.550 | – | 9.900 | – | 9.900 | 9.371 |
Tấm 2/3 | 8.250 | (100) | 8.900 | (250) | 8.250 | – | 8.500 | – | 8.900 | 8.475 | ||||||
Tấm 3/4 | – | 8.050 | – | 7.900 | (500) | 7.650 | – | 8.050 | 7.867 | |||||||
Cám xát | 6.650 | (100) | 6.750 | – | 6.650 | (150) | 6.650 | – | 6.750 | (100) | 6.450 | – | 6.950 | 250 | 6.950 | 6.693 |
Cám lau | 6.650 | (100) | 6.750 | – | 6.650 | (150) | 6.650 | – | 6.750 | (100) | 6.450 | – | 6.950 | 250 | 6.950 | 6.693 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.550 | (700) | 11.350 | (300) | 10.500 | (650) | 10.650 | (700) | 12.000 | – | 10.750 | (400) | 10.700 | (600) | 12.000 | 10.929 |
10% | 11.250 | (300) | 11.850 | 50 | 11.850 | 11.550 | ||||||||||
15% | 11.150 | (300) | 10.200 | (650) | 11.750 | 50 | 10.600 | (400) | 10.500 | (600) | 11.750 | 10.840 | ||||
20% | 11.050 | (300) | 11.550 | 50 | 11.550 | 11.300 | ||||||||||
25% | 10.950 | (300) | 9.900 | (650) | 11.150 | 50 | 10.450 | (400) | 10.300 | (400) | 11.150 | 10.550 |
